Крупнейшие компании мира 2019
Восьмой год подряд мы публикуем список крупнейших компаний в мире, в котором от самого высокого до самого низкого располагаются компании, которые имеют наибольшую стоимость в мире, то есть в соответствии с их рыночной капитализацией на фондовом рынке (сколько это будет стоить купить их).
В этом году впервые за более чем десятилетие Microsoft обогнала Apple как крупнейшую в мире компанию, занимавшую эту позицию пять лет подряд. Это связано с увеличением цены Microsoft до 733 275 миллионов евро. На третьем месте находится технологическая и дистрибьюторская компания Amazon.com.
Как обычно, технологические компании год за годом набирают позиции в списке. Из восьми крупнейших компаний мира семь связаны с технологиями. В список попадает финансовая холдинговая компания гениального инвестора Уоррена Баффета. В 2013 году в десятке крупнейших в мире было всего три технологические компании, сейчас их восемь.
По странам в Соединенных Штатах по-прежнему находится более половины крупнейших компаний мира, 53 из которых входят в список 100 крупнейших компаний. В Китае 11 компаний входят в число 100 крупнейших в мире, а Великобритания занимает третье место с 9 компаниями.
В этом году в списке нет ни одной испанской или латиноамериканской компании, кроме бразильской Petrobras. Чтобы найти первую испанскую компанию, нам нужно будет перейти на позицию 111, чтобы найти Inditex с оценкой 79,755 миллионов евро. Следующим будет банк Santander на 144-й позиции стоимостью 66 570 миллионов евро.
Ниже мы представляем крупнейшие компании мира по их рыночной капитализации на 15 февраля 2019 года в миллиардах евро:
| Нет. | Бизнес | Страна | Сектор | глава Фондовая биржа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпорация Майкрософт | США | Технологии, программное обеспечение | 733,27 |
| 2 | Apple Inc. | США | Аппаратная технология | 709,69 |
| 3 | Amazon.Com Inc | США | Технология и распространение | 697,54 |
| 4 | Alphabet Inc | США | Технологии, Интернет | 685,44 |
| 5 | Berkshire Hath | США | Финансовый | 446,60 |
| 6 | Facebook Inc | США | Технологии, Интернет | 409,59 |
| 7 | Alibaba Grpdr | Китай | Технология и распространение | 380,37 |
| 8 | Tencent | Китай | Технологии, Интернет | 357,65 |
| 9 | Джонсон и Джонсон | США | Аптека | 323,03 |
| 10 | JPmorgan Chase | США | банк | 309,99 |
| 11 | Exxon Mobil Corp | США | Энергия | 290,57 |
| 12 | Visa Inc | США | ТИЦ | 256,90 |
| 13 | Walmart Inc | США | Розничная торговля | 256,55 |
| 14 | ICBC | Китай | банк | 250,80 |
| 15 | Банк Америки | США | банк | 248,59 |
| 16 | Nestle Sa-Reg | Швейцарский | Кормление | 240,33 |
| 17 | Unitedhealth Grp | США | Здоровье | 229,76 |
| 18 | Роял Датч Ш | Нидерланды | Энергия | 227,14 |
| 19 | Procter & Gamble | США | Потребление | 217,57 |
| 20 | Pfizer Inc | США | Аптека | 216,46 |
| 21 | Samsung Электрон | Южная Корея | Аппаратная технология | 215,66 |
| 22 | Boeing Co / The | США | Аэрокосмическая промышленность и оборона | 208,55 |
| 23 | Рош Hldg-Genus | Швейцарский | Аптека | 206,55 |
| 24 | Корпорация Intel | США | ТИЦ | 205,17 |
| 25 | Новартис Аг-Рег | Швейцарский | Аптека | 202,33 |
| 26 | Chevron Corp | США | Энергия | 201,41 |
| 27 | Verizon Communic | США | ТИЦ | 201,29 |
| 28 | Mastercard Inc | США | ТИЦ | 201,24 |
| 29 | Wells Fargo & Co | США | банк | 199,14 |
| 30 | Cisco Systems | США | ТИЦ | 196,27 |
| 31 | At & T Inc | США | ТИЦ | 195,96 |
| 32 | CCB | Китай | банк | 192,54 |
| 33 | China Mobile | Гонконг | ТИЦ | 191,95 |
| 34 | Home Depot Inc | США | Потребление | 191,92 |
| 35 | Merck & Co | США | Аптека | 183,29 |
| 36 | Тойота Мотор | Япония | Автомобили | 172,14 |
| 37 | Coca-Cola Co / The | США | Кормление | 170,07 |
| 38 | Петрочина | Китай | Энергия | 169,13 |
| 39 | ЦМС | Тайвань | ТИЦ | 168,63 |
| 40 | Abc | Китай | банк | 164,54 |
| 41 | Oracle Corp | США | программное обеспечение | 163,93 |
| 42 | Пинговать | Китай | Страхование | 153,38 |
| 43 | Hsbc Holdings Pl | Соединенное Королевство | банк | 152,20 |
| 44 | Comcast Corp | США | Половина | 150,97 |
| 45 | LVMH Moet Henne | Франция | Текстиль и аксессуары | 148,58 |
| 46 | Уолт Дисней Ко | США | Развлекательная программа | 148,24 |
| 47 | Pepsico Inc | США | Кормление | 143,79 |
| 48 | Unilever Nv-CVA | Соединенное Королевство | Потребление | 140,59 |
| 49 | Unilever Plc | Соединенное Королевство | Потребление | 140,49 |
| 50 | Citigroup Inc | США | банк | 138,62 |
| 51 | Анхойзер-Буш I | Бельгия | Кормление | 138,22 |
| 52 | Netflix Inc | США | Развлекательная программа | 137,60 |
| 53 | Банк Китая | Китай | банк | 133,44 |
| 54 | Итого Sa | Франция | Энергия | 131,18 |
| 55 | Bp Plc | Соединенное Королевство | Энергия | 125,61 |
| 56 | Реальность | Франция | Потребление | 124,30 |
| 57 | McDonalds Corp | США | Гостиницы, рестораны и досуг | 122,53 |
| 58 | Kweichow Mouta | Китай | Кормление | 118,84 |
| 59 | Nike Inc -Cl B | США | Текстиль и аксессуары | 118,67 |
| 60 | Abbott Labs | США | Здоровье | 116,72 |
| 61 | Сап Се | Германия | программное обеспечение | 115,96 |
| 62 | Эли Лилли и Ко | США | Аптека | 114,59 |
| 63 | Филип Моррис Ин | США | Табак | 114,59 |
| 64 | Adobe Inc | США | программное обеспечение | 111,76 |
| 65 | Bhp Group Ltd | Австралия | 111,12 | |
| 66 | Ibm | США | ТИЦ | 110,78 |
| 67 | Medtronic Plc | Ирландия | Здоровье | 109,44 |
| 68 | Union Pac Corp | США | Транспорт | 108,68 |
| 69 | Ново Нордиск-Б | Дания | Аптека | 108,57 |
| 70 | Dowdupont Inc | США | Химия | 108,01 |
| 71 | Salesforce.Com | США | программное обеспечение | 107,46 |
| 72 | Abbvie Inc | США | Биотехнологии | 107,41 |
| 73 | 3M Co | США | Промышленная ДСП | 106,21 |
| 74 | Amgen Inc | США | Биотехнологии | 103,51 |
| 75 | Broadcom Inc | США | ТИЦ | 101,41 |
| 76 | Aia | Гонконг | Страхование | 99,49 |
| 77 | Honeywell Intl | США | Промышленная ДСП | 98,72 |
| 78 | Paypal Holdings | США | ТИЦ | 98,34 |
| 79 | Reliance Inds | Индия | Энергия | 97,56 |
| 80 | United Tech Corp | США | Аэрокосмическая промышленность и оборона | 97,23 |
| 81 | Королевский банк Ca | Канада | банк | 97,15 |
| 82 | China Merch Bk | Китай | банк | 95,60 |
| 83 | Тата Консультации | Индия | ТИЦ | 94,20 |
| 84 | Санофи | Франция | Аптека | 93,87 |
| 85 | Банк Торонто-Дом | Канада | банк | 92,32 |
| 86 | Техасский инструмент | США | ТИЦ | 91,25 |
| 87 | Softbank Group C | Япония | ТИЦ | 90,81 |
| 88 | Авангард S&P 500 | США | N / A | 90,60 |
| 89 | Sinopec Corp | Китай | Энергия | 90,34 |
| 90 | Петробрас-Преф | Бразилия | Энергия | 90,30 |
| 91 | Astrazeneca Plc | Соединенное Королевство | Аптека | 90,21 |
| 92 | Accenture Plc | Ирландия | ТИЦ | 89,78 |
| 93 | Термофишер | США | Биотехнологии | 89,77 |
| 94 | Glaxosmithkline | Соединенное Королевство | Аптека | 89,55 |
| 95 | Сабич | Саудовская Аравия | Химия | 87,32 |
| 96 | Airbus Se | Франция | Аэрокосмическая промышленность и оборона | 86,16 |
| 97 | Rio Tinto Ltd | Соединенное Королевство | Металлы | 85,12 |
| 98 | Rio Tinto Plc | Соединенное Королевство | Металлы | 85,07 |
| 99 | Nvidia Corp | США | ТИЦ | 84,76 |
| 100 | Diageo Plc | Соединенное Королевство | Кормление | 84,51 |
| Данные закрытия 15 февраля 2019 г. В миллиардах евро. |