Крупнейшие банки мира 2020
Мы обновили этот список. Теперь вы можете посетить крупнейшие банки мира в 2021 году.
В очередной раз публикуем рейтинг крупнейших банков мира. Неоспоримая гегемония JP Morgan Chase продолжается.
Азиатский рынок продолжает расти по сравнению с 2018 годом, и гегемония США в мировом банковском секторе снижается, за исключением JP Morgan Chase, которому на этот раз удалось сохранить позицию с большим превосходством.
Вот крупнейшие банки мира по их рыночной капитализации на 17 февраля 2020 года в миллиардах долларов:
| Нет. | банк | Страна | глава фондовая биржа | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | США | 431,14 | 2687,38 |
| 2 | Банк Америки | США | 307,94 | 2434,08 |
| 3 | ICBC | Китай | 273,32 | 4256,39 |
| 4 | CCB | Китай | 211,67 | 3429,82 |
| 5 | Wells Fargo & Co | США | 199,36 | 1927,56 |
| 6 | ABC | Китай | 171,22 | 3479,23 |
| 7 | Citigroup Inc | США | 166,57 | 1951,16 |
| 8 | Hsbc Holdings Pl | Соединенное Королевство | 155,87 | 2728,35 |
| 9 | Банк Китая-H | Китай | 143,45 | 3162,69 |
| 10 | Чайна Мерч Бк-А | Китай | 129,78 | 1022,04 |
| 11 | Королевский банк Ca | Канада | 116,49 | 1085,65 |
| 12 | Commonw Bk Austr | Австралия | 105,71 | 688,26 |
| 13 | Банк Торонто-Дом | Канада | 102,92 | 1075,28 |
| 14 | Hdfc Bank Ltd | Индия | 93,27 | 186,49 |
| 15 | Сбербанк | Россия | 85,03 | 466,30 |
| 16 | Us Bancorp | США | 84,54 | 495,43 |
| 17 | Truist Financial | США | 73,74 | 473,08 |
| 18 | Bnp Paribas | Франция | 73,32 | 2430,76 |
| 19 | Itau Uniban-Pref | Бразилия | 72,28 | 407,41 |
| 20 | Сантандер Банк | Испания | 71,13 | 1709,83 |
| 21 | Митсубиси Ufj F | Япония | 70,48 | 2895,55 |
| 22 | Банк Новой Ско | Канада | 68,35 | 825,22 |
| 23 | Pnc Financial Se | США | 66,74 | 410,30 |
| 24 | Почтовые сбережения-H | Китай | 66,34 | 1414,38 |
| 25 | Westpac Banking | Австралия | 61,76 | 611,79 |
| 26 | Банк Централ Аси | Индонезия | 60,48 | 63,03 |
| 27 | Bradesco Sa-Pref | Бразилия | 58,47 | 338,16 |
| 28 | Промышленный запрет-А | Китай | 53,82 | 976,74 |
| 29 | Natl Aust Bank | Австралия | 53,67 | 571,64 |
| 30 | Bankcomm-H | Китай | 53,55 | 1389,52 |
| 31 | Lloyds Banking | Соединенное Королевство | 51,92 | 1055,10 |
| 32 | Aust And Nz Bank | Австралия | 50,32 | 662,07 |
| 33 | Банк Монреаля | Канада | 49,09 | 647,47 |
| 34 | Icici Bank Ltd | Индия | 49,02 | 178,70 |
| 35 | Катар Национальный B | Катар | 48,19 | 258,21 |
| 36 | Интеза Санпаоло | Италия | 48,16 | 916,40 |
| 37 | Smfg | Япония | 48,10 | 1956,52 |
| 38 | Dbs Group Hldgs | Сингапур | 46,85 | 430,57 |
| 39 | Шан пудун-а | Китай | 46,84 | 949,96 |
| 40 | Ing Groep Nv | Нидерланды | 45,29 | 1001,34 |
| 41 | Котак Махиндра | Индия | 45,23 | 56,65 |
| 42 | Первый Абу-Даби | Объединенные Арабские Эмираты | 44,54 | 223,79 |
| 43 | Al Rajhi Bank | Саудовская Аравия | 42,66 | 98,02 |
| 44 | Креди Агриколь | Франция | 42,59 | 1984,89 |
| 45 | Ping An Bank-A | Китай | 42,58 | 565,68 |
| 46 | Почтовый банк Японии | Япония | 41,46 | 1986,39 |
| 47 | Hang Seng Bank | Гонконг | 40,48 | 212,09 |
| 48 | Банк Ракьят Индо | Индонезия | 40,25 | 102,32 |
| 49 | Barclays Plc | Соединенное Королевство | 39,99 | 1512,29 |
| 50 | Государственный банк Ind | Индия | 39,22 | 561,12 |
| 51 | Бок Гонконг Хо | Гонконг | 38,04 | 382,59 |
| 52 | BBVA | Испания | 37,75 | 784,56 |
| 53 | Mizuho Financial | Япония | 37,09 | 1876,56 |
| 54 | Может Impl Bk Comm | Канада | 36,93 | 495,06 |
| 55 | Национальная комиссия | Саудовская Аравия | 36,83 | 135,21 |
| 56 | Китай Миншэн-А | Китай | 36,12 | 877,64 |
| 57 | Citic Bank-H | Китай | 35,75 | 903,97 |
| 58 | Nordea Bank Abp | Финляндия | 35,62 | 623,04 |
| 59 | Санта-Юнит Банк | Бразилия | 35,25 | 213,36 |
| 60 | Ocbc Bank | Сингапур | 34,80 | 349,63 |
| 61 | Unicredit Spa | Италия | 34,22 | 960,81 |
| 62 | Kbc Group | Бельгия | 33,04 | 326,47 |
| 63 | Royal Bk Scotlan | Соединенное Королевство | 32,83 | 958,97 |
| 64 | Banco Do Brasil | Бразилия | 32,51 | 365,55 |
| 65 | United Overseas | Сингапур | 31,21 | 295,31 |
| 66 | Ручка Dnb | Норвегия | 29,86 | 318,12 |
| 67 | Soc Generale Sa | Франция | 29,51 | 1522,99 |
| 68 | Axis Bank Ltd | Индия | 29,13 | 117,43 |
| 69 | Чайна Эвербриг-А | Китай | 27,97 | 660,74 |
| 70 | Qnb Finasbank As | Турция | 27,60 | 31,52 |
| 71 | Банк Мандири | Индонезия | 26,74 | 95,20 |
| 72 | Стандартный Устав | Соединенное Королевство | 26,37 | 712,50 |
| 73 | Itausa-Pref | Бразилия | 25,52 | 15,51 |
| 74 | Малайское банковское дело | Малайзия | 22,98 | 201,47 |
| 75 | Себ Аб-А | Швеция | 22,85 | 305,52 |
| 76 | M&T Bank Corp | США | 22,40 | 119,87 |
| 77 | Свенска Хан-А | Швеция | 22,25 | 328,30 |
| 78 | Emirates Nbd Pjs | Объединенные Арабские Эмираты | 22,18 | 186,04 |
| 79 | Natl Bank Kuwait | Кувейт | 21,71 | 96,62 |
| 80 | Банк Нинбо-А | Китай | 21,64 | 173,43 |
| 81 | Пятый третий банк | США | 20,98 | 169,37 |
| 82 | Первая Республика B | США | 20,13 | 116,26 |
| 83 | Keycorp | США | 19,43 | 144,99 |
| 84 | Natl Bk Canada | Канада | 18,66 | 213,84 |
| 85 | Кувейт Финансы | Кувейт | 18,28 | 64,01 |
| 86 | Caixabank Sa | Испания | 18,21 | 439,52 |
| 87 | Swedbank Ab-A | Швеция | 18,19 | 257,56 |
| 88 | Рияд Банк | Саудовская Аравия | 18,16 | 70,84 |
| 89 | Группа F Банорт-О | Мексика | 18,09 | 83,69 |
| 90 | Банк Шан-А | Китай | 17,97 | 306,02 |
| 91 | Standard Bank Gr | Южная Африка | 17,92 | 156,67 |
| 92 | Elektra Sa Group | Мексика | 17,43 | 17,57 |
| 93 | Граждане Financi | США | 16,75 | 165,73 |
| 94 | Erste Group Bank | Австрия | 16,55 | 274,87 |
| 95 | Public Bank Bhd | Малайзия | 16,47 | 102,09 |
| 96 | Credicorp Ltd | Перу | 16,28 | 56,88 |
| 97 | Банк Бейджин-А | Китай | 16,09 | 374,95 |
| 98 | Регионы Финансы | США | 15,96 | 126,24 |
| 99 | Saudi British Bk | Саудовская Аравия | 15,78 | 68,63 |
| 100 | Huaxia Bank Co-A | Китай | 15,75 | 422,71 |
| Источник: данные рынка. Данные на 17 февраля 2020 г. В миллиардах долларов США (USD). |
||||