Неудивительно, что больше всего в списке упали европейские и американские банки, сильно пострадавшие от экономического спада в результате недавнего кризиса. Соединенные Штаты уже утратили свою банковскую гегемонию, и в них вмешалось правительство. Первым европейским банком является HSBC в Великобритании, а вторым - Banco Santander, уже признанный вторым европейским банком и первым в еврозоне. Испания с двумя банками является второй европейской страной, которая включает в себя наибольшее количество банков в списке после Великобритании с 5. Французский гигант BNP Paribas опустился на 24-ю позицию, немецкий Deutsche Bank - на 33-ю, а первый итальянский банк - на 44.
В следующем списке я выделил развивающиеся страны зеленым цветом, а европейские страны красным, чтобы вы могли видеть, как одни растут, а другие падают. Крупнейшие банки мира по размеру капитала в 2012 году:Должность | банк | Страна | 20/01/2012 Рыночная капитализация (млрд долларов) |
---|---|---|---|
1 | Промышленно-коммерческий банк Китая | Китай | 240,95 |
2 | Китайский строительный банк | Китай | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co | Соединенные Штаты (США) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Соединенное Королевство (Великобритания) | 150,90 |
5 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | Соединенные Штаты (США) | 140,95 |
7 | Банк Китая | Китай | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Бразилия | 88,17 |
9 | Citigroup | Соединенные Штаты (США) | 88,67 |
10 | Содружество | Австралия | 82,62 |
11 | Королевский банк Канады / td> | Канада | 76.56 |
12 | Банк Америки | Соединенные Штаты (США) | 71,77 |
13 | Торонто-Доминион Банк | Канада | 70,53 |
14 | Сантандер Банк | ИСПАНИЯ | 67,32 |
15 | Westpac | Австралия | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Япония | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Бразилия | 63,91 |
18 | Сбербанк России | Россия | 59,36 |
19 | Банковское дело ANZ | Австралия | 58,48 |
20 | Банк Новой Шотландии | Канада | 58,16 |
21 | Стандартный чартерный | Соединенное Королевство (Великобритания) | 57,68 |
22 | Национальный банк Австралии | Австралия | 56,04 |
23 | США Bancorp | Соединенные Штаты (США) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Франция | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Group | Соединенные Штаты (США) | 53,53 |
26 | UBS | Соединенные Штаты (США) | 52,00 |
27 | Банк коммуникаций | Китай | 48,11 |
28 | Торговый Банк Китая | Китай | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 43,62 |
30 | BBVA | ИСПАНИЯ | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Бразилия | 42,19 |
32 | Barclays | Соединенное Королевство (Великобритания) | 42,07 |
33 | немецкий банк | Германия | 39,17 |
34 | Банк Монреаля | Канада | 37,93 |
35 | Финансовая группа Мидзухо | Япония | 35,82 |
36 | Морган Стенли | Соединенные Штаты (США) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Бразилия) | Бразилия | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Соединенное Королевство (Великобритания) | 34,76 |
39 | Нордеа Банк | Швеция | 33,57 |
40 | China Citic Bank | Китай | 31.40 |
41 | Финансовые услуги PNC | Соединенные Штаты (США) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Group | Швейцарский | 31.29 |
43 | Канадский Императорский коммерческий банк (CIBC) | Канада | 30,76 |
44 | Интеза Санпаоло | Италия | 29,00 |
45 | BOC Гонконг | Гонконг | 28,13 |
46 | Шанхайский банк развития Пудун | Китай | 27,76 |
47 | Банк Нью-Йорка Меллон | Соединенные Штаты (США) | 25,80 |
48 | Королевский банк Шотландии | Соединенное Королевство (Великобритания) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Гонконг | 24,49 |
50 | Государственный банк Индии | Индия | 24,48 |
- Крупнейшие банки мира 2013
- Крупнейшие компании мира 2013