Реал Мадрид снова на первом месте в списке с доходом в 519 миллионов евро, что на четыре миллиона больше, чем в прошлом году. Барселона снова занимает второе место в списке с доходом, очень похожим на прошлогодний - 483 миллиона. Байер Мюнхен с 431 миллионами (на 63 миллиона больше, чем в предыдущем году) занимает третье место, вырывая позицию у Манчестер Юнайтед, несмотря на увеличение выручки на 7% до 424 миллионов. Пэрис Сент-Герман совершает огромный скачок с 10-го на 5-е, заработав на 178 миллионов больше, чем в предыдущем году, в общей сложности почти 400 миллионов. На последнем месте в списке находятся «Фенербаче», «Рома» и «Атлетико де Мадрид» с доходом в 120 миллионов евро.
Должность (Позиция в прошлом году) | Клуб | Доход за 2012/13 год (2011/12 год) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Реал Мадрид. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Барселона | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Байер Мюнхен | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Футбольный клуб "Манчестер Сити" | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Футбольный клуб "Челси" | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | ФК "Арсенал" | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Футбольный клуб "Ювентус" | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Милан | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Боруссия Дортмунд | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Футбольный клуб "Ливерпуль" | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Шальке 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Галатасарай С.К. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Гамбург С.В. | 135,4 | (121,1) |
18 (новый) | Фенербахче С.К. | 126,4 | (103,2) |
19 (Новый) | ТУЗ. Рим | 124,4 | (115,9) |
20 (Новый) | Атлетический клуб Мадрида | 120 | (107,9) |
Источник: Deloitte Football Money League 2014. | * В миллионах евро |
Четвертая по величине сборная Испании по футболу - Валенсия с доходом в 116 миллионов евро, что ставит ее на 23-е место в мире.