Крупнейшие компании мира 2017

Еще через год мы составили список крупнейших компаний мира. Обладая стоимостью 686 миллиардов евро и имея клиентов почти во всех уголках планеты, Apple сохраняет лидерство и еще на год остается крупнейшей компанией в мире. За ним следует Alphabet, основной дочерней компанией которой является Google с 544 миллиардами евро. В-третьих, еще один технологический гигант - Microsoft. Таким образом, первые три позиции сохранены по сравнению с 2016 годом.
По странам доминирование США остается подавляющим: 53 компании входят в 100 крупнейших компаний мира, почти половина из них происходит из Соединенных Штатов. На втором месте Китай с 10 компаниями, на третьем - Великобритания с 6 компаниями.
Если мы посмотрим на секторы, которые составляют список, то доминируют нециклические потребительские компании, в общей сложности 29 компаний (первая в списке - Johnson & Johnson), финансовый сектор - банки - с 21 компанией, сектор экономики коммуникация с 15 компаниями и, наконец, технологическая с 8 компаниями, в первую очередь Apple.
Первой испанской компанией в рейтинге мировых компаний является Inditex, занимающая 60-е место (на 6 позиций лучше, чем в 2016 году). В этом году Banco Santader входит в список под номером 97, остальные компании, возглавляющие Ibex 35, входят в первую 100 крупнейших компаний мира.
Ниже мы представляем крупнейшие компании мира по их рыночной капитализации в 2017 году в миллиардах евро:
| Нет. | Бизнес | глава Фондовая биржа | Страна | Сектор |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манзана | 686,14 | США | Технология |
| 2 | Алфавит | 544,23 | США | Связь |
| 3 | Microsoft | 467,23 | США | Технология |
| 4 | Амазонка | 399,53 | США | Связь |
| 5 | 383,20 | США | Связь | |
| 6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | США | Финансовый |
| 7 | Exxon Mobil | 317,24 | США | Энергия |
| 8 | Джонсон и Джонсон | 305,87 | США | Нециклическое потребление |
| 9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | США | Финансовый |
| 10 | Tencent Holdings | 260,84 | Китай | Связь |
| 11 | Холдинг Alibaba Group | 256,93 | Китай | Связь |
| 12 | General Electric | 242,88 | США | Промышленные |
| 13 | Компания "Уэллс-Фарго | 242,59 | США | Финансовый |
| 14 | Samsung Electronics | 235,23 | Южная Корея | Технология |
| 15 | At & T | 230,25 | США | Связь |
| 16 | ICBC | 223,56 | Китай | Финансовый |
| 17 | Nestle SA | 218,44 | Швейцарский | Нециклическое потребление |
| 18 | Procter & Gamble | 212,94 | США | Нециклическое потребление |
| 19 | Банк Америки | 211,65 | США | Финансовый |
| 20 | Магазины Wal-Mart | 208,85 | США | Циклическое потребление |
| 21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Бельгия | Нециклическое потребление |
| 22 | Рош Холдинг Ag-Genusschein | 204,74 | Швейцарский | Нециклическое потребление |
| 23 | China MOBILE LTD | 203,68 | Гонконг | Связь |
| 24 | Роял Датч Шелл | 199,09 | Нидерланды | Энергия |
| 25 | ВИЗА | 193,63 | США | Финансовый |
| 26 | Pfizer | 186,07 | США | Нециклическое потребление |
| 27 | Verizon Communications | 185,62 | США | Связь |
| 28 | Петрочина | 184,66 | Китай | Энергия |
| 29 | Шеврон | 183,57 | США | Энергия |
| 30 | Китайский строительный банк | 182,81 | Китай | Финансовый |
| 31 | Новартис | 179,24 | Швейцарский | Нециклическое потребление |
| 32 | Кокс | 172,49 | США | Нециклическое потребление |
| 33 | Oracle | 169,03 | США | Технология |
| 34 | Уолт Дисней | 167,18 | США | Связь |
| 35 | Comcast Corp | 165,45 | США | Связь |
| 36 | Филип Моррис Интернэшнл | 164,47 | США | Нециклическое потребление |
| 37 | Home Depot | 164,39 | США | Циклическое потребление |
| 38 | Merck & Co. | 159,64 | США | Нециклическое потребление |
| 39 | Тойота Мотор | 157,98 | Япония | Циклическое потребление |
| 40 | Intel | 157,49 | США | Технология |
| 41 | Cisco Systems | 152,00 | США | Связь |
| 42 | Unitedhealth Group | 151,38 | США | Нециклическое потребление |
| 43 | Pepsico | 150,86 | США | Нециклическое потребление |
| 44 | Citigroup | 148,38 | США | Финансовый |
| 45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Британия | Финансовый |
| 46 | Китайская Республика ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ | 147,93 | республика Китай | Технология |
| 47 | Unilever | 142,17 | Британия | Нециклическое потребление |
| 48 | Сельскохозяйственный банк Китая | 141,87 | Китай | Финансовый |
| 49 | Unilever Plc | 141,85 | Британия | Нециклическое потребление |
| 50 | Intl Business Machines Corp. | 141,78 | США | Технология |
| 51 | Банк Китая | 136,81 | Китай | Финансовый |
| 52 | Altria Group | 129,76 | США | Нециклическое потребление |
| 53 | Итого Sa | 115,89 | Франция | Энергия |
| 54 | Бритиш Американ Тобакко Плс | 115,14 | Британия | Нециклическое потребление |
| 55 | Mastercard Inc - А | 112,52 | США | Финансовый |
| 56 | Сап Се | 111,28 | Германия | Технология |
| 57 | Amgen Inc | 110,32 | США | Нециклическое потребление |
| 58 | ИНДИТЕКС | 107,23 | Испания | Циклическое потребление |
| 59 | Санофи | 107,22 | Франция | Нециклическое потребление |
| 60 | 3 мес. | 105,46 | США | Промышленные |
| 61 | Сименс Аг-Рег | 105,42 | Германия | Промышленные |
| 62 | BP | 104,94 | Британия | Энергия |
| 63 | Kraft Heinz Co / The | 103,93 | США | Нециклическое потребление |
| 64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Франция | Циклическое потребление |
| 65 | Commonwealth Bank Of Austral | 102,54 | Австралия | Финансовый |
| 66 | Medtronic Plc | 102,21 | Ирландия | Нециклическое потребление |
| 67 | Реальность | 101,99 | Франция | Нециклическое потребление |
| 68 | Boeing Co / The | 100,85 | США | Промышленные |
| 69 | McDonald’s Corp | 100,71 | США | Циклическое потребление |
| 70 | Schlumberger Ltd | 99,12 | США | Энергия |
| 71 | Королевский банк Канады | 96,79 | Канада | Финансовый |
| 72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | США | Связь |
| 73 | Abbvie Inc | 94,00 | США | Нециклическое потребление |
| 74 | Китай PETROLEUM & CHEMICAL-H | 93,27 | Китай | Энергия |
| 75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Британия | Нециклическое потребление |
| 76 | Ping An Insurance Group Co-H | 89,28 | Китай | Финансовый |
| 77 | Celgene Corp | 88,90 | США | Нециклическое потребление |
| 78 | Китайская страховая компания LIFE INSURANCE CO-H | 87,06 | Китай | Финансовый |
| 79 | Honeywell International Inc | 86,80 | США | Промышленные |
| 80 | Ново Нордиск А / С-Б | 86,73 | Дания | Нециклическое потребление |
| 81 | Ntt Docomo Inc | 86,06 | Япония | Связь |
| 82 | Байер Аг-Рег | 85,92 | Германия | Нециклическое потребление |
| 83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | США | Циклическое потребление |
| 84 | Nippon Telegraph & Telephone | 84,89 | Япония | Связь |
| 85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | США | Промышленные |
| 86 | Торонто-Доминион Банк | 84,42 | Канада | Финансовый |
| 87 | Reynolds American Inc | 84,29 | США | Нециклическое потребление |
| 88 | Амбев Са | 84,20 | Бразилия | Нециклическое потребление |
| 89 | United Technologies Corp | 84,16 | США | Промышленные |
| 90 | Л.с. Billiton Limited | 84,07 | Австралия | Основные материалы |
| 91 | Walgreens Boots Alliance Inc | 83,92 | США | Циклическое потребление |
| 92 | Л.с. Billiton Plc | 83,84 | Австралия | Основные материалы |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc | 83,11 | США | Финансовый |
| 94 | Эли Лилли и Ко | 82,97 | США | Нециклическое потребление |
| 95 | Сантандер Банк | 82,22 | Испания | Финансовый |
| 96 | Basf Se | 81,59 | Германия | Основные материалы |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 81,48 | США | Потребительский, нециклический |
| 98 | Priceline Group Inc | 80,60 | США | Связь |
| 99 | Gilead Sciences Inc. | 80,55 | США | Нециклическое потребление |
| 100 | Union Pacific Corp | 80,52 | США | Промышленные |
| * Рыночная капитализация на 24 марта 2017 г. в миллиардах евро | ||||
Читайте также: Крупнейшие банки мира.
Читайте также: Компании по регионам и секторам.