Крупнейшие банки Аргентины
Banco de la Nación Argentina снова является самым важным банком в стране с общей суммой почти 400 миллиардов песо, что в три раза превышает стоимость активов второго по величине банка Аргентины, банка провинции Буэнос-Айрес. Aires. На третьем месте Banco Santander Río.
Большая часть банковских операций сосредоточена в столице, при этом банк Галисии и Буэнос-Айреса является четвертым по величине в стране с активами в 115 миллиардов песо. Замыкает пятерку лидеров BBVA Banco Francés.
Рост аргентинского банковского дела может стать ключевым фактором в обеспечении стабильности экономики и достижении устойчивого экономического роста.
Вот краткое изложение финансовой карты Аргентины, рейтинг крупнейших банков Аргентины по совокупным активам. Все данные в миллионах песо:
| Должность | банк | Всего активов |
|---|---|---|
| 1 | Банк нации Аргентины | 396.510,5 |
| 2 | Банк провинции Буэнос-Айрес | 127.181,4 |
| 3 | Banco Santander Río S.A. | 121.226,6 |
| 4 | Banco de Galicia Y Buenos Aires S.A. | 115.822,9 |
| 5 | Bbva Banco Francés S.A. | 90.849,3 |
| 6 | Banco Macro S.A. | 86.386,2 |
| 7 | Hsbc Bank Argentina S.A. | 59.370,1 |
| 8 | Banco Credicoop Coop. Ltdo. | 55.532,7 |
| 9 | Банк города Буэнос-Айрес | 50.517,0 |
| 10 | Промышленно-коммерческий банк Китая (Аргентина) S.A. | 50.347,4 |
| 11 | Banco Patagonia S.A. | 49.986,2 |
| 12 | Citibank N.A. | 44.566,3 |
| 13 | Banco Hipotecario S.A. | 33.384,0 |
| 14 | Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 26.089,8 |
| 15 | Banco Supervielle S.A. | 25.877,4 |
| 16 | Новый банк Санта-Фе Сосьедад Анонима | 24.022,3 |
| 17 | Banco de San Juan S.A. | 21.043,0 |
| 18 | Banco Itau Argentina S.A. | 17.593,9 |
| 19 | Banco Comafi Sociedad Anonima | 12.560,7 |
| 20 | Banco de la Pampa S.E.M. | 10.827,2 |
| 21 | Banco de Santiago del Estero S.A. | 10.611,5 |
| 22 | Banco Industrial S.A. | 10.593,3 |
| 23 | Новый банк Entre Ríos S.A. | 10.478,5 |
| 24 | Banco del Chubut S.A. | 9.340,1 |
| 25 | Banco del Tucuman S.A. | 8.051,5 |
| 26 | Banco de Corrientes S.A. | 7.423,5 |
| 27 | Новый банк Чако С.А. | 6.907,5 |
| 28 | Banco de Inversion Y Comercio Exterior S.A. | 6.343,1 |
| 29 | Banco Provincia del Neuquén S.A. | 6.195,1 |
| 30 | Banco de Valores S.A. | 5.952,9 |
| 31 | Banco de Formosa S.A. | 5.470,6 |
| 32 | Banco Columbia S.A. | 4.912,3 |
| 33 | Banco Piano S.A. | 4.414,3 |
| 34 | Banco de Santa Cruz S.A. | 4.068,4 |
| 35 | Compañía Financiera Argentina S.A. | 3.711,0 |
| 36 | Banco Cmf S.A. | 3.586,3 |
| 37 | Banco Mariva S.A. | 3.533,5 |
| 38 | deutsche Bank S.A. | 3.308,3 |
| 39 | Banco de Servicios Y Transacciones S.A. | 3.176,6 |
| 40 | Муниципальный банк Росарио | 2.926,7 |
| 41 | Провинциальный банк Огненной Земли | 2.912,5 |
| 42 | Banco Finansur S.A. | 2.421,5 |
| 43 | Cordial Compañía Financiera S.A. | 2.338,1 |
| 44 | Jpmorgan Chase Bank, N.A. (Suc. Bs. As.) | 2.139,9 |
| 45 | Banco Saenz S.A. | 2.020,9 |
| 46 | Banco Bica S.A. | 807,6 |
| Активы в миллионах песо по состоянию на 30 сентября 2015 г. |