Крупнейшие компании мира 2016

Обладая стоимостью более 488 миллиардов евро и имеющей клиентов почти во всех уголках планеты, Apple снова занимает первое место, а также является лучшим финансовым годом в истории. За ним следует Alphabet, основной дочерней компанией которой является Google с капиталом 448 миллиардов евро. На третьем месте и на одну строчку ниже рейтинга 2015 года находится Microsoft. Замыкает подиум североамериканская нефтяная компания Exxon Mobil.
По странам доминирование США остается подавляющим: 54 компании входят в 100 крупнейших компаний мира. Фактически, 11 крупнейших компаний мира имеют американскую печать. На втором месте Китай с 10 компаниями, на третьем - Великобритания с 8 компаниями.
Если вы посмотрите на сектора, которые составляют список, доминируют технологические компании, банки и нефтяные компании, а также модные и фармацевтические компании.
Первая испанская компания в рейтинге мировых компаний это Inditex, который занимает 66-е место. Остальные компании, возглавляющие IBEX 35 Они входят в топ-100 крупнейших компаний мира.
Вот крупнейшие компании мирапо рыночной капитализации в 2016 году в миллиардах евро:
| Нет. | Бизнес | глава фондовая биржа | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 488,92 | США |
| 2 | Алфавит Inc-A | 448,84 | США |
| 3 | Корпорация Майкрософт | 375,54 | США |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | США |
| 5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | США |
| 6 | Facebook Inc-A | 280,32 | США |
| 7 | Джонсон и Джонсон | 267,51 | США |
| 8 | General Electric | 251,41 | США |
| 9 | Amazon.Com Inc | 238,21 | США |
| 10 | Wells Fargo & Co | 220,92 | США |
| 11 | AT&T Inc | 209,49 | США |
| 12 | Nestle Sa-Reg | 206,53 | Швейцарский |
| 13 | Рош Hldg-Genus | 205,57 | Швейцарский |
| 14 | Procter & Gamble | 202,95 | США |
| 15 | China Mobile | 202,82 | Гонконг |
| 16 | Магазины Wal-Mart | 198,54 | США |
| 17 | Дж.Морган Чейз | 190,69 | США |
| 18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Китай |
| 19 | Verizon Communic | 189,75 | США |
| 20 | Новартис Аг-Рег | 177,69 | Швейцарский |
| 21 | Петрочина-H | 176,65 | Китай |
| 22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | США |
| 23 | Pfizer Inc | 172,09 | США |
| 24 | Анхойзер-Буш I | 166,86 | Бельгия |
| 25 | Роял Датч Ш-А | 165,9 | Нидерланды |
| 26 | Виза Inc-класса A | 160,35 | США |
| 27 | Тойота Мотор | 158,55 | Япония |
| 28 | Tencent | 157,4 | Китай |
| 29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Китай |
| 30 | Home Depot Inc | 146,58 | США |
| 31 | Chevron Corp | 146,39 | США |
| 32 | Oracle Corp | 142,77 | США |
| 33 | Уолт Дисней Ко | 142,22 | США |
| 34 | Ccb-H | 135,33 | Китай |
| 35 | Pepsico Inc | 132,61 | США |
| 36 | Сельскохозяйственный-А | 130,64 | Китай |
| 37 | Филип Моррис Ин | 130,54 | США |
| 38 | Comcast Corp-A | 130,28 | США |
| 39 | Merck & Co | 129,84 | США |
| 40 | Корпорация Intel | 127,52 | США |
| 41 | Samsung Электрон | 125,44 | Южная Корея |
| 42 | Ново Нордиск-Б | 123,52 | Дания |
| 43 | Cisco Systems | 121,99 | США |
| 44 | Банк Китая-H | 121,37 | Китай |
| 45 | Unilever Plc | 120,94 | Британия |
| 46 | Unilever Nv-CVA | 120,7 | Британия |
| 47 | IBM | 117,78 | США |
| 48 | Банк Америки | 115,93 | США |
| 49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Британия |
| 50 | Gilead Sciences | 112,31 | США |
| 51 | Altria Group Inc | 111,31 | США |
| 52 | Allergan Plc | 106,44 | США |
| 53 | ЦМС | 105,97 | Тайвань |
| 54 | Unitedhealth Grp | 105 | США |
| 55 | Citigroup Inc | 104,85 | США |
| 56 | Итого Sa | 100,74 | Франция |
| 57 | Amgen Inc | 100,58 | США |
| 58 | Medtronic Plc | 99,52 | Ирландия |
| 59 | Cvs Health Corp. | 98,51 | США |
| 60 | McDonalds Corp | 97,26 | США |
| 61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | США |
| 62 | Санофи | 96,45 | Франция |
| 63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | США |
| 64 | Брит Амер Табак | 93,55 | Британия |
| 65 | Реальность | 89,96 | Франция |
| 66 | Inditex | 89,79 | Испания |
| 67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | США |
| 68 | 3M Co | 87,67 | США |
| 69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Британия |
| 70 | Сап Се | 87,01 | Германия |
| 71 | Ntt Docomo Inc | 86,3 | Япония |
| 72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Британия |
| 73 | Крафт Хайнц Ко / Т | 82,89 | США |
| 74 | Schlumberger Ltd | 82,63 | США |
| 75 | Abbvie Inc | 82,52 | США |
| 76 | Bp Plc | 81,66 | Британия |
| 77 | Байер Аг-Рег | 81,16 | Германия |
| 78 | Nippon Telegraph | 80,55 | Япония |
| 79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Австралия |
| 80 | Starbucks Corp | 79,14 | США |
| 81 | United Parcel-B | 78,76 | США |
| 82 | Walgreens Сапоги | 78,57 | США |
| 83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Франция |
| 84 | Эли Лилли и Ко | 75,42 | США |
| 85 | Китай Life-H | 74,79 | Китай |
| 86 | United Tech Corp | 74,76 | США |
| 87 | Японский табак | 73,76 | Япония |
| 88 | Vodafone Group | 73,74 | Британия |
| 89 | Сименс Аг-Рег | 73,52 | Германия |
| 90 | Ping An-H | 73,11 | Китай |
| 91 | Honeywell Intl | 73,05 | США |
| 92 | Celgene Corp | 72,91 | США |
| 93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Германия |
| 94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Китай |
| 95 | Boeing Co / The | 70,53 | США |
| 96 | Qualcomm Inc | 70,35 | США |
| 97 | Королевский банк Канады | 67,87 | Канада |
| 98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Соединенное Королевство |
| 99 | Daimler AG | 67,01 | Германия |
| 100 | Рейнольдс Америка | 66,2 | США |
| * Рыночная капитализация на 11 марта 2016 г. в миллиардах евро | |||
Читайте также: Крупнейшие банки мира.
Читайте также: Компании по регионам и секторам.