Активное население по странам
В этом рейтинге показано количество людей, принадлежащих к категории активного населения, в порядке убывания и сортировки по разным странам.
Поэтому логично думать, что номер 1 занимает общая рабочая сила в мире в общей сложности 3 314 852 272 человека. Также замечательно, как Восточная Азия и Тихий океан и впоследствии Китай занимает следующие позиции в категории стран.На позиции 24 и 25 они занимают Европа, а затем Соединенные Штаты.
По определению, термин «активное население»; Все они - люди, которые вносят свой вклад в производство товаров и услуг в течение определенного периода. В него входят как занятые, так и безработные.
В Европе, Обследование рабочей силы (EPA) он отвечает за отображение квартальной информации о рабочей силе, а также о ее различных категориях: занятое население, безработное население, активное население и т. д. Цель этого опроса, проведенного Статистический национальный институт (в каждой стране есть свой орган, публикующий официальные статистические данные), чтобы регулярно отображать эволюцию основных переменных - в данном случае активного населения - для принятия решений как частными, так и институциональными инвесторами. INE строго следует методологии в соответствии со стандартами ЕВРОСТАТ, Европейское статистическое управление, чтобы исследования были сопоставимы с остальными странами Европейского Союза.
В следующем списке, состоящем из 246 записей, в порядке возрастания до минимума показано количество людей, принадлежащих к категории рабочей силы:
| Рейтинг | Страна | Активное население |
|---|---|---|
| 1 | Мир | 3.314.852.272 |
| 2 | Низкий и средний доход | 2.631.162.247 |
| 3 | Средний доход | 2.370.193.227 |
| 4 | Восточная Азия и Тихоокеанский регион (все уровни дохода) | 1.240.433.771 |
| 5 | Доход выше среднего | 1.230.896.674 |
| 6 | Страны с доходом ниже среднего | 1.139.296.553 |
| 7 | Восточная Азия и Тихий океан | 1.126.535.222 |
| 8 | Китай | 793.307.655 |
| 9 | Высокий доход | 683.690.025 |
| 10 | Южная Азия | 656.345.541 |
| 11 | Члены ОЭСР | 614.029.524 |
| 12 | Высокий доход: члены ОЭСР | 532.613.834 |
| 13 | Индия | 481.235.954 |
| 14 | Европа и Центральная Азия (все уровни дохода) | 433.658.446 |
| 15 | Наименее развитые страны: классификация Организации Объединенных Наций | 393.899.716 |
| 16 | Африка к югу от Сахары (все уровни дохода) | 369.068.079 |
| 17 | Африка к югу от Сахары | 368.666.922 |
| 18 | Латинская Америка и Карибский бассейн (все уровни дохода) | 297.449.919 |
| 19 | Бедные страны с крупной задолженностью (БСВЗ) | 281.176.761 |
| 20 | Страны с низкими доходами | 260.969.020 |
| 21 | Латинская Америка и Карибский бассейн (только для развивающихся стран) | 251.519.983 |
| 22 | Европейский Союз | 246.088.235 |
| 23 | Северная Америка | 178.592.406 |
| 24 | Еврозона | 162.502.889 |
| 25 | США | 159.144.632 |
| 26 | Высокий доход: не члены ОЭСР | 151.076.191 |
| 27 | Ближний Восток и Северная Африка (все уровни дохода) | 139.304.109 |
| 28 | Арабский мир | 125.367.954 |
| 29 | Индонезия | 120.289.413 |
| 30 | Европа и Центральная Азия | 116.134.067 |
| 31 | Ближний Восток и Северная Африка | 111.960.512 |
| 32 | Бразилия | 106.169.639 |
| 33 | Бангладеш | 77.609.688 |
| 34 | Российская Федерация | 76.981.114 |
| 35 | Пакистан | 65.569.740 |
| 36 | Япония | 65.545.688 |
| 37 | Нигерия | 54.196.350 |
| 38 | Мексика | 53.895.633 |
| 39 | Вьетнам | 53.740.954 |
| 40 | Эфиопия | 45.145.776 |
| 41 | Филиппины | 42.250.282 |
| 42 | Германия | 41.982.794 |
| 43 | Таиланд | 39.654.276 |
| 44 | Соединенное Королевство | 32.806.898 |
| 45 | Мьянма | 31.433.674 |
| 46 | Франция | 30.134.430 |
| 47 | Египет, Арабская Республика | 27.742.106 |
| 48 | Турция | 27.520.057 |
| 49 | Конго, Демократическая Республика | 26.684.621 |
| 50 | Иран, Исламская Республика | 26.612.050 |
| 51 | Корея, Республика | 26.073.006 |
| 52 | Италия | 25.417.719 |
| 53 | Танзания | 24.201.498 |
| 54 | Колумбия | 23.551.036 |
| 55 | Испания | 23.282.749 |
| 56 | Украина | 23.112.278 |
| 57 | Южная Африка | 19.527.957 |
| 58 | Канада | 19.447.774 |
| 59 | Аргентина | 19.092.526 |
| 60 | Польша | 18.276.259 |
| 61 | Кения | 17.245.867 |
| 62 | Перу | 16.487.082 |
| 63 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 15.206.721 |
| 64 | Непал | 15.130.809 |
| 65 | Уганда | 15.030.278 |
| 66 | Венесуэла | 14.144.292 |
| 67 | Узбекистан | 13.300.428 |
| 68 | Малайзия | 13.043.599 |
| 69 | Алжир | 12.431.290 |
| 70 | Австралия | 12.202.100 |
| 71 | Малые государства | 12.156.548 |
| 72 | Марокко | 12.026.239 |
| 73 | Судан | 11.946.115 |
| 74 | Мозамбик | 11.881.070 |
| 75 | Мадагаскар | 11.688.011 |
| 76 | Саудовская Аравия | 11.232.277 |
| 77 | Гана | 11.048.371 |
| 78 | Румыния | 9.588.308 |
| 79 | Казахстан | 9.167.954 |
| 80 | Нидерланды | 8.972.973 |
| 81 | Камерун | 8.924.086 |
| 82 | Камбоджа | 8.605.270 |
| 83 | чили | 8.593.048 |
| 84 | Ирак | 8.473.196 |
| 85 | Шри-Ланка | 8.430.666 |
| 86 | Другие небольшие государства | 8.246.034 |
| 87 | Берег Слоновой Кости | 8.021.376 |
| 88 | Ангола | 7.890.692 |
| 89 | Афганистан | 7.811.221 |
| 90 | Буркина-Фасо | 7.691.776 |
| 91 | Эквадор | 7.562.010 |
| 92 | Малави | 7.430.294 |
| 93 | Зимбабве | 7.409.840 |
| 94 | Йемен, Республика | 7.125.379 |
| 95 | Сирийская Арабская Республика | 6.465.377 |
| 96 | Объединенные Арабские Эмираты | 6.325.502 |
| 97 | Гватемала | 6.238.293 |
| 98 | Замбия | 6.155.075 |
| 99 | Сенегал | 6.107.986 |
| 100 | Руанда | 5.774.343 |
| 101 | Нигер | 5.757.633 |
| 102 | Португалия | 5.374.331 |
| 103 | Куба | 5.351.749 |
| 104 | Республика Чехия | 5.326.139 |
| 105 | Мали | 5.312.540 |
| 106 | Швеция | 5.112.958 |
| 107 | Боливия | 5.039.643 |
| 108 | Греция | 5.007.178 |
| 109 | Бельгия | 4.948.030 |
| 110 | Гвинея | 4.878.293 |
| 111 | Азербайджан | 4.841.921 |
| 112 | Чад | 4.737.975 |
| 113 | Доминиканская Республика | 4.712.893 |
| 114 | Швейцарский | 4.701.854 |
| 115 | Бурунди | 4.653.449 |
| 116 | Беларусь | 4.489.746 |
| 117 | Австрия | 4.423.094 |
| 118 | Гаити | 4.415.737 |
| 119 | Венгрия | 4.381.190 |
| 120 | Бенин | 4.307.741 |
| 121 | Тунис | 3.979.518 |
| 122 | Гонконг, Особый административный район | 3.737.179 |
| 123 | Израиль | 3.692.372 |
| 124 | Таджикистан | 3.573.096 |
| 125 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 3.409.503 |
| 126 | Болгария | 3.342.390 |
| 127 | Гондурас | 3.283.007 |
| 128 | Папуа - Новая Гвинея | 3.281.168 |
| 129 | Парагвай | 3.230.754 |
| 130 | Идти | 3.211.077 |
| 131 | Сербия | 3.145.079 |
| 132 | Малые карибские государства | 3.139.088 |
| 133 | Сомали | 3.109.044 |
| 134 | Сингапур | 3.072.691 |
| 135 | Эритрея | 3.052.873 |
| 136 | Дания | 2.892.905 |
| 137 | Спаситель | 2.757.540 |
| 138 | Словацкая Республика | 2.736.066 |
| 139 | Финляндия | 2.717.587 |
| 140 | Кыргызстан | 2.688.983 |
| 141 | Норвегия | 2.681.982 |
| 142 | Никарагуа | 2.589.340 |
| 143 | Новая Зеландия | 2.402.833 |
| 144 | Сьерра-Леоне | 2.396.155 |
| 145 | Грузия | 2.394.842 |
| 146 | Коста-Рика | 2.347.655 |
| 147 | Ливия | 2.319.098 |
| 148 | Туркменистан | 2.304.826 |
| 149 | Центрально-Африканская Республика | 2.186.169 |
| 150 | Ирландия | 2.180.759 |
| 151 | Хорватия | 1.858.299 |
| 152 | Панама | 1.814.415 |
| 153 | Оман | 1.809.462 |
| 154 | Конго, Республика | 1.806.924 |
| 155 | Иордания | 1.772.636 |
| 156 | Уругвай | 1.749.379 |
| 157 | Кувейт | 1.733.184 |
| 158 | Ливан | 1.683.711 |
| 159 | Катар | 1.624.057 |
| 160 | Литва | 1.530.238 |
| 161 | Либерия | 1.508.302 |
| 162 | Армения | 1.505.019 |
| 163 | Босния и Герцеговина | 1.462.130 |
| 164 | Монголия | 1.298.787 |
| 165 | Албания | 1.267.115 |
| 166 | Мавритания | 1.255.793 |
| 167 | Ямайка | 1.251.588 |
| 168 | Пуэрто-Рико | 1.233.173 |
| 169 | Молдова | 1.208.566 |
| 170 | Латвия | 1.038.776 |
| 171 | Ботсвана | 1.030.681 |
| 172 | Западный берег и Газа | 1.028.949 |
| 173 | Словения | 1.018.743 |
| 174 | Бывшая югославская Республика Македония | 968.945 |
| 175 | Лесото | 871.434 |
| 176 | Намибия | 869.548 |
| 177 | Гамбия | 774.012 |
| 178 | Малые островные государства Тихого океана | 771.425 |
| 179 | Бахрейн | 738.890 |
| 180 | Гвинея-Бисау | 731.325 |
| 181 | Эстония | 687.844 |
| 182 | Тринидад и Тобаго | 681.127 |
| 183 | Габон | 625.299 |
| 184 | Кипр | 603.568 |
| 185 | Маурисио | 591.967 |
| 186 | Свазиленд | 445.986 |
| 187 | Экваториальная Гвинея | 401.157 |
| 188 | Бутан | 393.212 |
| 189 | Специальный административный район Макао, Китай | 354.887 |
| 190 | Фиджи | 344.739 |
| 191 | Гайана | 313.815 |
| 192 | Джибути | 300.966 |
| 193 | Люксембург | 258.156 |
| 194 | Черногория | 252.383 |
| 195 | Коморские острова | 245.166 |
| 196 | Тимор-Лешти | 242.495 |
| 197 | Кабо-Верде | 237.304 |
| 198 | Соломоновы острова | 222.614 |
| 199 | Багамы | 219.996 |
| 200 | Суринам | 213.469 |
| 201 | Бруней-Даруссалам | 199.681 |
| 202 | Исландия | 189.746 |
| 203 | солод | 187.853 |
| 204 | Барбадос | 164.406 |
| 205 | Мальдивы | 164.252 |
| 206 | Белиз | 144.006 |
| 207 | Французская Полинезия | 119.573 |
| 208 | Новая Каледония | 114.664 |
| 209 | Вануату | 112.624 |
| 210 | Сент-Люсия | 95.909 |
| 211 | Гуам | 76.248 |
| 212 | Сан-Томе и Принсипи | 68.848 |
| 213 | Сент-Винсент и Гренадины | 54.770 |
| 214 | Виргинские острова (США) | 51.990 |
| 215 | Самоа | 49.184 |
| 216 | Тонга | 42.263 |
| 217 | Аруба | - |
| 218 | Андорра | - |
| 219 | американское Самоа | - |
| 220 | Старый и бородатый | - |
| 221 | Бермуды | - |
| 222 | Нормандские острова | - |
| 223 | Кюрасао | - |
| 224 | Каймановы острова | - |
| 225 | Доминика | - |
| 226 | Фарерские острова | - |
| 227 | Микронезия (Федеративные Штаты) | - |
| 228 | граната | - |
| 229 | Гренландия | - |
| 230 | Остров Мэн | - |
| 231 | Неквалифицированный | - |
| 232 | Кирибати | - |
| 233 | Сент-Китс и Невис | - |
| 234 | Косово | - |
| 235 | Лихтенштейн | - |
| 236 | Остров Сен-Мартен (французская часть) | - |
| 237 | Монако | - |
| 238 | Маршалловы острова | - |
| 239 | Мариана | - |
| 240 | Палау | - |
| 241 | Сан-Марино | - |
| 242 | южный Судан | - |
| 243 | Синт-Мартен (нидерландская часть) | - |
| 244 | Сейшельские острова | - |
| 245 | Острова Теркс и Кайкос | - |
| 246 | Тувалу | - |
| Источник: Всемирный банк. Данные за 2013 год |
||
Вас также может заинтересовать термин Работа.