Крупнейшие компании мира 2015
На сумму более 650 миллиардов евро и с клиентами практически в любом уголке планеты. Манзана, помещается обратно в первую позицию,со стоимостью, которая практически вдвое превышает стоимость второй компании в списке; его конкурент Microsoft. Замыкает подиум известная поисковая система Google.
Еще один годАмериканская экономика демонстрирует свое доминирование на мировом экономическом ландшафте.Помимо 7 из 10 ведущих компаний в списке, 54 из 100 компаний в рейтинге имеют американское гражданство. И, как будто этого было недостаточно, в последние месяцы им помогла сила доллара.
Если вы посмотрите на сектора, входящие в список, доминируют технологические компании, банки и нефтяные компании, а также компании моды / фармацевтики. Вы можете купить акции любой из этих компаний по следующей ссылке:
Первая испанская компания в рейтинге мировых компаний, Это снова Banco Santander, который занимает 72-е место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Следующая национальная компания - Inditex, поднявшаяся на 7 позиций до 82. Испанский оператор телефонной связи Telefónica не входит в первую сотню и занимает 133 позицию.
Вот крупнейшие компании мирапо рыночной капитализации в 2015 г .:
| Рейтинг | Бизнес | глава Фондовая биржа | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 2 | Корпорация Майкрософт | 346,11 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 6 | Петрочина Ко-Н | 308,57 | Китай |
| 7 | Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) | 259.,95 | Китай |
| 8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 9 | Джонсон и Джонсон | 246,67 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 10 | China Mobile | 244,23 | Китай |
| 11 | Новартис Аг-Рег | 242,79 | Швейцарский |
| 12 | General Electric | 241,38 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 13 | Магазины Wal-Mart | 222,19 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | Швейцарский |
| 15 | Рош Hldg-Genus | 221,74 | Швейцарский |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 17 | China Const Ba-H | 208,25 | Китай |
| 18 | Тойота Мотор | 206,19 | Япония |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Китай |
| 22 | Банк Китая-H | 183,89 | Китай |
| 23 | Pfizer Inc | 183,22 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 26 | Роял Датч Ш-А | 178,54 | Нидерланды |
| 27 | Amazon.Com Inc | 176,16 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 28 | Анхойзер-Буш I | 172,24 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Китай |
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 31 | Сельскохозяйственный-А | 169,08 | Китай |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Соединенное Королевство |
| 33 | Уолт Дисней Ко | 163,39 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 34 | Samsung Электрон | 159,15 | Корея |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 37 | At & T Inc | 155,50 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 38 | Банк Америки | 152,42 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 39 | IBM | 150,47 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 40 | Виза Inc-класса A | 149,17 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 41 | Merck & Co | 147,98 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 42 | Citigroup Inc | 145,81 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 43 | Китай Life-H | 143,92 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 45 | Корпорация Intel | 137,26 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 46 | Cisco Systems | 131,85 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 47 | Ново Нордиск-Б | 128,21 | Норвегия |
| 48 | Home Depot Inc | 127,42 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 49 | Pepsico Inc | 126,49 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Австралия |
| 52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Китай |
| 53 | Л.с. Billiton Plc | 118,22 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. |
| 54 | Филип Моррис Ин | 116,99 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 55 | Юнилевер Н.В. | 116,53 | Нидерланды |
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. |
| 57 | Санофи | 116,14 | Франция |
| 58 | BP Plc | 115,33 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. |
| 59 | Итого Sa | 112,67 | Франция |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Тайвань |
| 61 | TSMC | 108,947 | Китай |
| 62 | Байер Аг-Рег | 107,79 | Германия |
| 63 | Amgen Inc | 107,205 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Германия |
| 65 | Schlumberger Ltd | 103,29 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 67 | Qualcomm Inc | 100,50 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 68 | CVS Caremark Cor | 100,36 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 71 | Банк Содружества Австралии | 96,70 | Австралия |
| 72 | Сантандер Банк | 96,38 | Испания |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Соединенное Королевство |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 76 | Реальность | 94,5673 | Франция |
| 77 | Британо-американский табак | 92,9489 | Соединенное Королевство |
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 79 | Abbvie Inc | 91,57 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Германия |
| 81 | 3M Co | 90,4389 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Испания |
| 83 | Амбев Са | 89,96 | Бразилия |
| 84 | Altria Group Inc | 89,96 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 86 | Митсубиси Ufj F | 88,2021 | Япония |
| 87 | Lloyds Banking | 87,7603 | Соединенное Королевство |
| 88 | Vodafone Group | 86,38 | Соединенное Королевство |
| 89 | Сименс | 84,47 | Германия |
| 90 | Королевский банк Канады | 83,6001 | Канада |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Германия |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 93 | Walgreens Сапоги | 81,7372 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 94 | Киндер Морган В | 80,7791 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 95 | Biogen Inc | 80,7346 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Колумбия - Южная Африка |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Франция |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 100 | UPS | 79,2425 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| … | … | ||
| 133 | телефон | 64,3723 | Испания |
| 147 | Америка Мовил-Л | 60,4907 | Мексика |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Испания |
| * Рыночная капитализация на 14 мая 2015 г. в миллиардах евро | |||
Посмотрите рейтинг крупнейших мировых компаний за прошлый год, чтобы увидеть различия.
Читайте также: Компании по регионам и секторам.
Читайте также: Крупнейшие банки мира.