Крупнейшие компании мира 2020
Мы обновили этот список. Теперь вы можете посетить крупнейшие компании мира 2021 года.
В следующем году мы опубликовали список крупнейших компаний мира. В этом году саудовская нефтяная компания Aramco занимает первое место после IPO в декабре прошлого года. Apple и Microsoft сильно отстают, занимая второе и третье места соответственно.
Этот рейтинг компаний 2020 года, который мы видим ниже, классифицирует самые ценные компании в мире от самого высокого до самого низкого. Для этого мы используем его рыночную капитализацию на фондовом рынке, то есть то, сколько стоило бы купить компанию сегодня.
В этом году саудовская нефтяная компания Aramco занимает первое место со стоимостью 1 764 960 миллионов долларов (1,76 триллиона долларов). И это несмотря на сильный рост фондового рынка от технологических гигантов Apple и Microsoft в прошлом году. В борьбе за второе место Apple удается лидировать с ценой 1,42 триллиона долларов по сравнению с 1,40 триллиона долларов у Microsoft.
И снова технологические компании возглавляют таблицу. Из 10 крупнейших компаний мира 7 имеют сильную технологическую составляющую: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba и Tencent. Остальные три - это нефтяная компания (Aramco), знаменитый паевой фонд Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway) и банк (JP Morgan).
Если проанализировать список по странам, Соединенные Штаты по-прежнему явно лидируют в мире по количеству крупных компаний: 58 компаний входят в список 100 крупнейших компаний мира. С другой стороны, в Китае 11 компаний, а Великобритания находится на третьем месте с 6 компаниями.
В этом году в списке нет ни испанских, ни латиноамериканских компаний. Однако текстильный гигант Inditex нашел бы его, если бы мы немного расширили список, поскольку он находится на 105-й позиции с рыночной стоимостью 106,24 миллиарда долларов.
Вот крупнейшие компании мира по их рыночной капитализации на 17 февраля 2020 года в миллиардах долларов:
| Нет. | Имя | Страна | Колпачок на складе | Промышленность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramco | Саудовская Аравия | 1.764,96 | Энергия |
| 2 | Apple Inc. | США | 1.421,81 | Технологии, оборудование |
| 3 | Корпорация Майкрософт | США | 1.409,78 | Технологии, программное обеспечение |
| 4 | Amazon.Com | США | 1.062,76 | Интернет, розничная торговля |
| 5 | Alphabet Inc | США | 1.044,53 | Интерактивные медиа и услуги |
| 6 | Facebook Inc | США | 610,51 | Интерактивные медиа и услуги |
| 7 | Алибаба | Китай | 589,21 | Интернет, розничная торговля |
| 8 | Berkshire Hathaway | США | 554,55 | Инвестиционный фонд |
| 9 | Tencent | Китай | 512,31 | Услуги связи |
| 10 | JP Morgan Chase | США | 431,14 | банк |
| 11 | Visa Inc | США | 412,70 | Информационные технологии |
| 12 | Джонсон и Джонсон | США | 395,12 | Здравоохранение |
| 13 | Mastercard Inc-A | США | 342,69 | Информационные технологии |
| 14 | Walmart Inc | США | 334,47 | Потребительские товары |
| 15 | Nestle Sa-Reg | Швейцарский | 327,21 | Потребительские товары |
| 16 | Procter & Gamble | США | 311,50 | Потребительские товары |
| 17 | Электронный Самсунг | Южная Корея | 308,20 | Технологии, оборудование |
| 18 | Банк Америки | США | 307,94 | банк |
| 19 | Рош Hldg-Genus | Швейцарский | 301,09 | Здравоохранение |
| 20 | Корпорация Intel | США | 287,71 | Информационные технологии |
| 21 | TSMC | Тайвань | 285,45 | Информационные технологии |
| 22 | Unitedhealth Grp | США | 283,41 | Здравоохранение |
| 23 | AT&T Inc | США | 277,50 | Телекоммуникации |
| 24 | ICBC | Китай | 273,32 | банк |
| 25 | Home Depot Inc | США | 267,29 | Розничная торговля |
| 26 | Coca-Cola Co / The | США | 256,86 | Потребительские товары |
| 27 | Exxon Mobil Corp | США | 256,62 | Энергия |
| 28 | Уолт Дисней Ко | США | 251,93 | Развлекательная программа |
| 29 | Новартис Аг-Рег | Швейцарский | 246,19 | Здравоохранение |
| 30 | Verizon Communic | США | 242,00 | Телекоммуникации |
| 31 | Тойота Мотор | Япония | 229,72 | Автомобили |
| 32 | Lvmh Moet Henne | Франция | 226,61 | Текстиль, одежда и предметы роскоши |
| 33 | Пинговать | Китай | 215,80 | Страховая компания |
| 34 | Ccb-H | Китай | 211,67 | банк |
| 35 | Merck & Co | США | 210,43 | Здравоохранение |
| 36 | Comcast Corp-A | США | 209,85 | СМИ |
| 37 | Chevron Corp | США | 208,15 | Энергия |
| 38 | Pepsico Inc | США | 204,25 | Потребительские товары |
| 39 | Pfizer Inc | США | 202,05 | Здравоохранение |
| 40 | Wells Fargo & Co | США | 199,36 | банк |
| 41 | Cisco Systems | США | 199,26 | Информационные технологии |
| 42 | Роял Датч Ш-А | Нидерланды | 197,32 | Энергия |
| 43 | Kweichow Mouta-A | Китай | 196,15 | Потребительские товары |
| 44 | Boeing Co / The | США | 191,75 | Аэрокосмическая промышленность |
| 45 | Adobe Inc | США | 183,05 | Технологии, программное обеспечение |
| 46 | Oracle Corp | США | 177,93 | Технологии, программное обеспечение |
| 47 | Nvidia Corp | США | 177,35 | Информационные технологии |
| 48 | China Mobile | Гонконг | 173,96 | Телекоммуникации |
| 49 | Abc-H | Китай | 171,22 | банк |
| 50 | Сап Се | Германия | 169,12 | Технологии, программное обеспечение |
| 51 | Salesforce.Com | США | 168,49 | Технологии, программное обеспечение |
| 52 | Netflix Inc | США | 166,92 | Услуги связи |
| 53 | Citigroup Inc | США | 166,57 | банк |
| 54 | McDonalds Corp | США | 163,49 | Дискреционный потребитель |
| 55 | Реальность | Франция | 161,66 | Потребительские товары |
| 56 | Nike Inc -Cl B | США | 161,25 | Дискреционный потребитель |
| 57 | Abbott Labs | США | 158,56 | Здравоохранение |
| 58 | Unilever Nv | Соединенное Королевство | 157,36 | Потребительские товары |
| 59 | Medtronic Plc | Ирландия | 157,27 | Здравоохранение |
| 60 | Unilever Plc | Соединенное Королевство | 157,16 | Потребительские товары |
| 61 | Hsbc Holdings Pl | Соединенное Королевство | 155,87 | банк |
| 62 | Bristol-Myer Sqb | США | 155,40 | Здравоохранение |
| 63 | Ново Нордиск-Б | Дания | 152,57 | Здравоохранение |
| 64 | Анхойзер-Буш I | Бельгия | 147,43 | Потребительские товары |
| 65 | Tesla Inc | США | 146,98 | Автомобили |
| 66 | Paypal Holdings | США | 144,26 | Информационные технологии |
| 67 | Банк Китая-H | Китай | 143,45 | банк |
| 68 | Costco оптом | США | 140,62 | Потребительские товары |
| 69 | Abbvie Inc | США | 139,08 | Здравоохранение |
| 70 | Филип Моррис Ин | США | 137,70 | Потребительские товары |
| 71 | Nextera Energy | США | 136,19 | Электрические |
| 72 | Термофишер | США | 136,01 | Здравоохранение |
| 73 | Эли Лилли и Ко | США | 135,49 | Здравоохранение |
| 74 | Accenture Plc-A | Ирландия | 135,07 | Информационные технологии |
| 75 | Петрочина-H | Китай | 134,18 | Энергия |
| 76 | IBM | США | 133,47 | Teconolkogía, оборудование |
| 77 | Asml Holding Nv | Нидерланды | 132,95 | Информационные технологии |
| 78 | United Tech Corp | США | 132,79 | Аэрокосмическая промышленность |
| 79 | Amgen Inc | США | 131,81 | Здравоохранение |
| 80 | Reliance Inds | Индия | 131,07 | Энергия |
| 81 | Чайна Мерч Бк-А | Китай | 129,78 | банк |
| 82 | Устав Коммуна-А | США | 129,25 | СМИ |
| 83 | Honeywell Intl | США | 128,85 | Промышленные конгломераты |
| 84 | Prosus Nv | Нидерланды | 127,43 | Интернет, розничная торговля |
| 85 | Итого Sa | Франция | 127,36 | Энергия |
| 86 | Union Pac Corp | США | 127,01 | Автомобильный и железнодорожный |
| 87 | Broadcom Inc | США | 126,41 | Информационные технологии |
| 88 | Aia | Гонконг | 126,05 | Страховая компания |
| 89 | Astrazeneca Plc | Соединенное Королевство | 125,74 | Здравоохранение |
| 90 | Санофи | Франция | 125,33 | Здравоохранение |
| 91 | Техасский инструмент | США | 123,59 | Информационные технологии |
| 92 | Локхид Мартин | США | 123,45 | Аэрокосмическая промышленность |
| 93 | Bhp Group Plc | Австралия | 122,41 | Металлы и горнодобывающая промышленность |
| 94 | Bp Plc | Соединенное Королевство | 121,28 | Энергия |
| 95 | Linde Plc | Соединенное Королевство | 119,60 | Химия |
| 96 | Королевский банк Ca | Канада | 116,49 | банк |
| 97 | Тата Консультации | Индия | 115,64 | Информационные технологии |
| 98 | Danaher Corp | США | 115,42 | Здравоохранение |
| 99 | Американская башня C | США | 113,50 | Недвижимость |
| 100 | Китай Life-H | Китай | 112,44 | Страховая компания |
| Источник: данные рынка. Данные на 17 февраля 2020 г. В миллиардах ДОЛЛАРОВ. |
||||