Крупнейшие компании мира 2014
Вот крупнейшие компании мира, по рыночной капитализации в 2014 году.На сумму более 341 миллиарда евро и с клиентами практически в любом уголке планеты. Apple признана самой дорогой компанией в мире в 2014 году.оставив Exxon Mobil и ее прямого конкурента, всемогущего Google, далеко позади.
Примечательно из десяти крупнейших компаний мира восемь из них - американские. Демонстрируя силу Американская экономика.Остальные места в первой десятке занимают швейцарские Roche и Nestlé, занимающие 7 и 10 позиции соответственно.
Эта классификация еще раз показывает, что Хотя ВВП Китая стремительно приближается к американскому, ведущей экономической державой мира еще долго будут США.
По секторам мировую экономическую мощь составляют технологические компании, банки, нефтяные компании и модные компании. И не похоже, что это меняется.
Первая испанская компания, Banco Santander занимает 69 место, поднявшись не менее чем на 34 позиции с прошлого года благодаря впечатляющему росту фондового рынка в финансовом секторе Испании. Inditex опустился на пять позиций до 89, а BBVA поднялся на 53 позиции до 133. Испанский оператор телефонной связи Telefónica в этом году занял 140 место.
Колумбийская Ecopetrol и мексиканская America Móvil опустились на 135 и 137 позиции соответственно.
| Рейтинг | Бизнес | глава Фондовая биржа | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 341,97 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 3 | Google Inc. | 293,60 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 4 | Корпорация Майкрософт | 227,81 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 6 | Джонсон и Джонсон | 188,16 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 7 | Рош Hldg-Genus | 183,63 | Швейцарский |
| 8 | General Electric | 183,08 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Швейцарский |
| 11 | Магазины Wal-Mart | 174,22 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 12 | Роял Датч Ш-А | 170,56 | Нидерланды |
| 13 | Петрочина Ко-Н | 163,04 | Китай |
| 14 | Новартис Аг-Рег | 160,26 | Швейцарский |
| 15 | Chevron Corp | 159,27 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 16 | JP Morgan Chase | 154,63 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 17 | Procter & Gamble | 152,61 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 18 | Pfizer Inc | 148,28 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 19 | Тойота Мотор | 142,59 | Япония |
| 20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Соединенное Королевство |
| 21 | Verizon Communic | 142,32 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 22 | Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) | 141,17 | Китай |
| 23 | IBM | 139,39 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 24 | China Mobile | 138,74 | Китай |
| 25 | Samsung Электрон | 131,64 | Корея |
| 26 | Л.с. Billiton Plc | 127,37 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. |
| 27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Австралия |
| 28 | Oracle Corp | 125,81 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 29 | Банк Америки | 125,13 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 31 | China Const Ba-H | 122,93 | Китай |
| 32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 33 | Merck & Co | 120,52 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 34 | At & T Inc | 120,51 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 36 | Анхойзер-Буш I | 119,13 | Бельгия |
| 37 | BP Plc | 110,46 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. |
| 38 | Итого Sa | 109,90 | Франция |
| 39 | Tencent Holdings | 106,51 | Китай |
| 40 | Citigroup Inc | 105,02 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 41 | Виза Inc-класса A | 101,87 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 42 | Уолт Дисней Ко | 101,13 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Соединенное Королевство |
| 44 | Санофи | 97,19 | Франция |
| 45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 46 | Ново Нордиск-Б | 93,23 | Норвегия |
| 47 | Филип Моррис Ин | 92,64 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 48 | Gilead Sciences | 91,01 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 49 | Qualcomm Inc | 90,45 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 50 | Сельскохозяйственный-А | 90,01 | Китай |
| 51 | Корпорация Intel | 88,49 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 52 | Pepsico Inc | 87,95 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 54 | Unilever Plc | 85,39 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. |
| 55 | Юнилевер Н.В. | 85,33 | Нидерланды |
| 56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Германия |
| 57 | Home Depot Inc | 83,88 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 58 | Банк Китая-H | 82,55 | Китай |
| 59 | Сименс | 82,11 | Германия |
| 60 | Амбев Са | 82,05 | Бразилия |
| 61 | Байер Аг-Рег | 81,08 | Германия |
| 62 | Cisco Systems | 80,72 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 63 | Банк Содружества Австралии | 78,31 | Австралия |
| 64 | Vodafone Group | 78,17 | Соединенное Королевство |
| 65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Ирландия |
| 66 | United Tech Corp | 77,63 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Соединенное Королевство |
| 68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Австралия |
| 69 | Сантандер Банк | 73,66 | Испания |
| 70 | Китай Петролеу-Н | 73,60 | Китай |
| 71 | Брит Амер Табак | 73,53 | Соединенное Королевство |
| 72 | Basf Se | 73,31 | Германия |
| 73 | Реальность | 73,15 | Франция |
| 74 | BNP Paribas | 71,31 | Франция |
| 75 | Lloyds Banking | 70,61 | Соединенное Королевство |
| 76 | Sap Ag | 69,48 | Германия |
| 77 | Daimler Ag | 69,45 | Германия |
| 78 | Американский экспресс | 69,45 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 79 | Boeing Co / The | 69,24 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 80 | Королевский банк Канады | 67,97 | Канада |
| 81 | Amgen Inc | 67,84 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 82 | McDonalds Corp | 67,82 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 83 | Westpac Banking | 67,60 | Австралия |
| 84 | TSMC | 66,65 | Тайвань |
| 85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Франция |
| 86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 87 | Сабич | 65,81 | Саудовская Аравия |
| 88 | United Parcel-B | 64,59 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 89 | Inditex | 64,30 | Испания |
| 90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 91 | Softbank Corp | 63,75 | Япония |
| 92 | 3M Co | 63,65 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 93 | Statoil ручка | 63,12 | Норвегия |
| 94 | CVS Caremark Cor | 62,35 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 95 | Eni Spa | 62,22 | Италия |
| 96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Соединенное Королевство |
| 97 | Банк Торонто-Дом | 60,28 | Канада |
| 98 | Union Pac Corp | 59,34 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| 99 | Митсубиси Ufj F | 59,21 | Япония |
| 100 | Conocophillips | 59,06 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. |
| … | … | … | … |
| 133 | BBVA | 50,54 | Испания |
| 135 | Ecopetrol | 49,89 | Колумбия |
| 137 | Америка Мовил-Л | 49,79 | Мексика |
| 140 | телефон | 49,45 | Испания |
Данные за 4 марта 2014 года выражены в миллиардах евро.