Крупнейшие банки мира
В очередной раз публикуем рейтинг крупнейших банков мира. Еще один год европейские банки теряют позиции в пользу китайских.
Безусловное первое место по-прежнему занимает американский банк JP Morgan. Банк, занимающий 13-е место в списке крупнейших компаний мира.
Вдали от них находится Банк Америки, а затем четыре крупнейших государственных банка Китая: ICBC CCB, China Merchants и ABC. Замыкают первую десятку банки Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup и Bank of China.
Крупнейшие банки мира по странам
Если мы проанализируем список по странам, Соединенные Штаты немного обойдут Китай как ведущую державу в мире по количеству крупных банков: 17 банков по сравнению с 15 в Китае. Хотя важно иметь в виду, что китайские банки работают почти исключительно в азиатской стране и являются государственными банками. Пока американцы имеют соответствующий вес за пределами страны.
Что касается испанских банков, то давно были времена, когда банк Santander входил в десятку крупнейших банков мира. В этом году он занимает 27-е место. Со своей стороны, BBVA находится на 55-м месте, а CaixaBank - на 91-м.
В Латинской Америке Banco Itau находится на 44-м месте, Banco Bradesco - на 63-м, а дочерняя компания Banco Santander в Бразилии - на 78-м месте.
Если немного расширить список, то мы увидим, что мексиканская Elektra Group находится на 103 позиции, перуанский банк Credicorp - на 108, а Banorte de México Group - на 110.
Вот крупнейшие банки мира по их рыночной капитализации на 1 марта 2021 года (в миллиардах долларов):
>| Нет. | банк | Страна | глава фондовая биржа | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | США | 449,09 | |
| 2 | Банк Америки | США | 299,66 | |
| 3 | ICBC | Китай | 280,55 | |
| 4 | CCB | Китай | 203,86 | |
| 5 | China Merch Bk | Китай | 198,28 | |
| 6 | ABC | Китай | 171,94 | |
| 7 | Wells Fargo & Co | США | 149,53 | |
| 8 | Морган Стенли | США | 139,07 | |
| 9 | Citigroup Inc | США | 137,51 | |
| 10 | Банк Китая | Китай | 134,81 | |
| 11 | Королевский банк Канады | Канада | 121,98 | |
| 12 | HSBC | Соединенное Королевство | 120,90 | |
| 13 | Голдман Сакс | США | 115,14 | |
| 14 | HDFC | Индия | 115,04 | |
| 15 | Commonwealth Bk | Австралия | 112,43 | |
| 16 | Банк Торонто-Дом | Канада | 110,86 | |
| 17 | Промышленный запрет | Китай | 79,28 | |
| 18 | Сбербанк | Россия | 78,81 | |
| 19 | Почтовые сбережения-H | Китай | 78,23 | |
| 20 | Truist Financial | США | 76,74 | |
| 21 | США Bancorp | США | 75,11 | |
| 22 | BNP Paribas | Франция | 74,12 | |
| 23 | PNC Financial Se | США | 71,33 | |
| 24 | Банк Новой Шотландии | Канада | 71,29 | |
| 25 | Mitsubishi UFJ | Япония | 71,13 | |
| 26 | Westpac Banking | Австралия | 67,90 | |
| 27 | Ping An Bank | Китай | 64,15 | |
| 28 | National Aust Bank | Австралия | 63,12 | |
| 29 | Сантандер Банк | Испания | 60,47 | |
| 30 | Al Rajhi Bank | Саудовская Аравия | 59,58 | |
| 31 | UBS Group | Швейцарский | 59,44 | |
| 32 | Банк Централ Аси | Индонезия | 57,87 | |
| 33 | Банк Австралии и Новой Зеландии | Австралия | 57,86 | |
| 34 | Icici Bank Ltd | Индия | 56,21 | |
| 35 | Банк Монреаля | Канада | 53,17 | |
| 36 | DBS Group Hldgs | Сингапур | 51,22 | |
| 37 | Интеза Санпаоло | Италия | 49,91 | |
| 38 | SMFG | Япония | 48,26 | |
| 39 | Котак Махиндра | Индия | 47,98 | |
| 40 | Шан Пудун | Китай | 47,84 | |
| 41 | Bankcomm-H | Китай | 47,48 | |
| 42 | Государственный банк Ind | Индия | 47,37 | |
| 43 | Первый Абу-Даби | ОАЭ | 43,70 | |
| 44 | Itau Unibanco | Бразилия | 42,97 | |
| 45 | Почтовый банк Японии | Япония | 42,82 | |
| 46 | ING Groep Nv | Нидерланды | 42,44 | |
| 47 | Катар Национальный B | Катар | 42,30 | |
| 48 | Может Impl Bk Comm | Канада | 41,53 | |
| 49 | Креди Агриколь | Франция | 40,77 | |
| 50 | Банк Ракьят Индо | Индонезия | 40,64 | |
| 51 | Barclays Plc | Соединенное Королевство | 38,59 | |
| 52 | Lloyds Banking | Соединенное Королевство | 38,49 | |
| 53 | Национальная комиссия | Саудовская Аравия | 37,79 | |
| 54 | Банк Нинбо | Китай | 37,25 | |
| 55 | Mizuho Financial | Япония | 37,15 | |
| 56 | Банк Нью-Меллон | США | 37,05 | |
| 57 | Ocbc Bank | Сингапур | 36,99 | |
| 58 | Hang Seng Bank | Гонконг | 36,97 | |
| 59 | BBVA | Испания | 36,94 | |
| 60 | Nordea Bank Abp | Финляндия | 36,63 | |
| 61 | Бок Гонконг Хо | Гонконг | 35,17 | |
| 62 | Credit Suiss-Reg | Швейцарский | 35,10 | |
| 63 | Bradesco Sa-Pref | Бразилия | 34,66 | |
| 64 | Citic Bank-H | Китай | 34,53 | |
| 65 | Китай Миншэн | Китай | 33,38 | |
| 66 | Чайна Эвербриг | Китай | 31,71 | |
| 67 | Natwest Group Pl | Соединенное Королевство | 31,12 | |
| 68 | United Overseas | Сингапур | 31,06 | |
| 69 | Ручка DNB | Норвегия | 30,47 | |
| 70 | Axis Bank Ltd | Индия | 30,20 | |
| 71 | KBC Group | Бельгия | 29,90 | |
| 72 | QNB Finasbank As | Турция | 28,84 | |
| 73 | Первая Республика B | США | 28,66 | |
| 74 | SVB Financial Gr | США | 26,22 | |
| 75 | Deutsche Bank-Rg | Германия | 25,42 | |
| 76 | Себ Аб | Швеция | 25,27 | |
| 77 | Пятый третий банк | США | 24,73 | |
| 78 | Banco Santander Brazil | Бразилия | 24,47 | |
| 79 | Unicredit Spa | Италия | 23,00 | |
| 80 | Малайское банковское дело | Малайзия | 22,61 | |
| 81 | National Bk Canada | Канада | 21,34 | |
| 82 | Societe Generale | Франция | 21,09 | |
| 83 | Свенска Хан | Швеция | 20,93 | |
| 84 | Стандартный Устав | Соединенное Королевство | 20,31 | |
| 85 | Банк Мандири | Индонезия | 20,08 | |
| 86 | Public Bank Bhd | Малайзия | 19,92 | |
| 87 | Swedbank Ab | Швеция | 19,86 | |
| 88 | Регионы Финансы | США | 19,82 | |
| 89 | Keycorp | США | 19,51 | |
| 90 | M&T Bank Corp | США | 19,42 | |
| 91 | Emirates Nbd Pjs | ОАЭ | 19,18 | |
| 92 | Nomura Holdings | Япония | 18,78 | |
| 93 | Natl Bank Kuwait | Кувейт | 18,50 | |
| 94 | Граждане Financi | США | 18,47 | |
| 95 | Банк Шанха | Китай | 18,41 | |
| 96 | Кувейт Финансы | Кувейт | 18,14 | |
| 97 | Самба | Саудовская Аравия | 17,91 | |
| 98 | Caixabank | Испания | 17,33 | |
| 99 | KB Financial Gro | Южная Корея | 16,24 | |
| 100 | Рияд Банк | Саудовская Аравия | 15,98 | |
| Источник: данные рынка. Данные на 1 марта 2021 г. В миллиардах долларов США (USD). |
||||