Говорить о крупнейших компаниях в мире - значит говорить о наиболее важных компаниях, обладающих наибольшей мощью и влиянием на глобальном уровне. Первая компания в списке имеет рыночную стоимость, аналогичную годовому объему производства (ВВП) Колумбии (около 280 миллиардов евро). Смотрите здесь список стран по ВВП.
Выводы, которые мы можем сделать из списка, заключаются, прежде всего, в том, что Соединенные Штаты продолжают демонстрировать, что они являются ведущей экономической державой мира., сколько бы ни говорили, что гегемония в мире поворачивается в сторону Азии. Из десяти самых ценных компаний мира девять - американские. По регионам из 50 компаний в списке 28 американских, 13 европейских (шесть британских, три швейцарских, две бельгийских, одна французская и одна голландская), 8 азиатских (пять китайских, одна японская, одна из Гонконга и одна из Гонконг) .Южная Корея) и австралийка. Это правда, что Китай скоро превзойдет Соединенные Штаты по ВВП, но даже в этом случае экономическая мощь еще долгое время будет оставаться в руках Соединенных Штатов. Крупнейшая компания Европы - швейцарская фармацевтическая компания Hoffman-La Roche, занимающая 15-е место в мире.
Среди наиболее важных компаний в мире доминирующим сектором являются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), три из четырех ведущих компаний в этом секторе. Среди них следует выделить существенное падение акций Apple в прошлом году, в результате которого она потеряла «титул» крупнейшей компании мира. От самой Apple они зашли так далеко, что заявили, что однажды он будет стоить столько же, сколько ВВП Испании (примерно в 3,5 раза больше, чем у Колумбии).
Точно крупнейшая компания в странах испаноговорящие, Ecopetrol, колумбийская, которая занимает 69-е место в мире и является третьей по величине компанией в Латинской Америке после бразильских Ambev и Petrobras. За ней следуют мексиканская Америка Мовиль (81 позиция) и три испанских Inditex, Telefónica и Banco Santander, занимающие 84, 103 и 133 позиции в мире. И Telefónica, и Santander потеряли несколько позиций в списке из-за текущего экономического кризиса.
Классифицировать | Бизнес | Страна | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 294,93 |
3 | Google Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 226,17 |
4 | Корпорация Майкрософт | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 187,66 |
7 | Джонсон и Джонсон | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 186,83 |
8 | General Electric | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 185,30 |
9 | Компания ПетроЧина, ООО | Китай | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 177,28 |
11 | Промышленный и коммерческий банк Китая Лтд. | Китай | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Япония | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Швейцария | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Швейцария | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Гонконг | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Нидерланды | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. | 150,23 |
23 | Новартис Интернэшнл АГ | Швейцария | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 145,82 |
25 | Компания Кока-Кола | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 138,36 |
26 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Южная Корея | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Китай | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Австралия | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Бельгия | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 110,63 |
33 | Филип Моррис Интернэшнл Инк. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 107,03 |
37 | Санофи С.А. | Франция | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 102,98 |
40 | Сельскохозяйственный банк Китая Ltd. | Китай | 101,62 |
41 | BP plc | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 92,43 |
47 | Unilever plc | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. | 91,89 |
48 | Юнилевер Н.В. | Нидерланды | 91,85 |
49 | Банк Китая Ltd. | Китай | 91,84 |
50 | Intel Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Колумбия | 67,03 |
81 | Америка Мовил | Мексика | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Испания | 59,90 |
103 | Сантандер Банк | Испания | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Испания | 45,26 |
159 | Wallmart Мексики и Центральной Америки | Мексика | 38,88 |
186 | BBVA | Испания | 35,67 |
Данные в миллиардах евро |