Крупнейшие банки мира 2015
Вот список крупнейших банков мира в соответствии с их рыночной капитализацией в 2015 году. В этом году сила Китая снова дает о себе знать в мировых финансах.
Китайский банк ICBC в этом году стал крупнейшим банком в мире с стоимостью 284 миллиарда евро. Он возвращается на первую позицию после того, как обогнал американский банк Well Fargo, с которым оспаривал первую позицию в течение двух лет.
Что касается прошлого года, то мы можем видеть, как китайские банки поднялись на позиции по сравнению с конкурентами из США и переместили английский банк HSBC на седьмое место. В первой десятке мировых банков по национальности такой же состав: 4 банка США, 4 банка Китая, банк Великобритании и банк Австралийского Содружества.
Испанский Banco Santander возвращается на одиннадцатую позицию в мировом рейтинге банков, с рыночным капиталом 89 миллиардов евро, за которым следуют Королевский банк Канады и австралийский Westpac. Другой крупный испанский банк, BBVA, опустилась на 29-ю позицию с капиталом 56 миллиардов евро.
Вот крупнейшие банки мирапо рыночной капитализации в 2015 г .:
| Нет. | банк | Страна | глава Фондовый рынок * |
|---|---|---|---|
| 1 | Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) | Китай | 284,25 |
| 2 | Wells Fargo & Co | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 261,23 |
| 3 | Китайский строительный банк | Китай | 229,18 |
| 4 | Банк Китая | Китай | 215,77 |
| 5 | JP Morgan Chase & Co. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 213,88 |
| 6 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 190,11 |
| 7 | HSBC Holdings | Соединенное Королевство | 167,90 |
| 8 | Банк Америки | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 151,74 |
| 9 | Citigroup | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 149,88 |
| 10 | Банк Содружества Австралии | Австралия | 99,21 |
| 11 | Сантандер Банк | Испания | 88,63 |
| 12 | Королевский банк Канады | Канада | 87,72 |
| 13 | Банковская корпорация Westpac | Австралия | 87,22 |
| 14 | Goldman Sachs Group | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 78,60 |
| 15 | Торонто-Доминион Банк | Канада | 77,80 |
| 16 | Lloyds Banking Group | Соединенное Королевство | 75,47 |
| 17 | Торговый Банк Китая | Китай | 72,43 |
| 18 | Финансовая группа Mitsubishi UFJ | Япония | 71,27 |
| 19 | США Bancorp | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 70,36 |
| 20 | Банк коммуникаций | Китай | 69,83 |
| 21 | BNP Paribas | Франция | 68,93 |
| 22 | Морган Стенли | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 67,74 |
| 23 | UBS AG | Швейцарский | 65,94 |
| 24 | Банковское дело Австралии и Новой Зеландии | Австралия | 65,58 |
| 25 | Национальный банк Австралии | Австралия | 63,70 |
| 26 | Банк Новой Шотландии | Канада | 58,93 |
| 27 | Barclays | Соединенное Королевство | 58,63 |
| 28 | Itau Unibanco | Бразилия | 56,47 |
| 29 | BBVA | Испания | 55,98 |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 55,50 |
| 31 | Industrial Bank Co | Китай | 55,39 |
| 32 | China Citic Bank | Китай | 54,85 |
| 33 | Группа Royal Bank of Scotland | Соединенное Королевство | 54,77 |
| 34 | China Minsheng Banking Corp | Китай | 50,61 |
| 35 | Шанхайский банк развития Пудун | Китай | 50,18 |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | Италия | 48,15 |
| 37 | Нордеа Банк | Швеция | 47,93 |
| 38 | Банк Нью-Йорка Меллон | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 44,32 |
| 39 | Финансовые услуги PNC | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 43,75 |
| 40 | Финансовая группа Мидзухо | Япония | 43,35 |
| 41 | Союзные ирландцы | Ирландия | 43,31 |
| 42 | HDFC Bank Limited | Индия | 43,10 |
| 43 | Финансовая группа Capital One | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 41,12 |
| 44 | Банк Монреаля | Канада | 39,63 |
| 45 | BOC Гонконг | Гонконг | 39,27 |
| 46 | Bradesco Bank | Бразилия | 39,16 |
| 47 | Deutsche Bank AG | Германия | 38,03 |
| 48 | Charles Schwab Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 37,71 |
| 49 | Credit Suisse Group | Швейцарский | 37,47 |
| 50 | UniCredit SpA | Италия | 36,61 |
| 51 | China Everbright Bank | Китай | 35,18 |
| 52 | Креди Агриколь | Франция | 35,17 |
| 53 | Societe Generale | Франция | 35,00 |
| 54 | Hang Seng Bank | Гонконг | 34,60 |
| 55 | DBS Group Bank | Сингапур | 34,09 |
| 56 | Стандартный чартерный | Соединенное Королевство | 32,63 |
| 57 | Государственный банк Индии | Индия | 29,57 |
| 58 | Icici Bank Ltd | Индия | 29,47 |
| 59 | Канадский Императорский коммерческий банк | Канада | 29,21 |
| 60 | State Street Corp. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. | 29,16 |
| * Рыночный капитал на 27 апреля 2015 г., млрд евро | |||
Читайте также: Банки по регионам.
Читайте также: Крупнейшие компании мира.