Самые важные мировые бренды
Торговая марка придает продукту добавленную стоимость, что во многих случаях играет важную роль в выборе потребителя. Эта нематериальная ценность признана рынком, который готов платить больше и предпочитает брендовые продукты другим, не идентифицированным обществом.
В этом списке мы собрали 100 самых узнаваемых мировых брендов. На первых позициях мы находим бренды крупнейших компаний мира, таких как Apple, Google, Coca-Cola или Microsoft. Первый испанский бренд в списке - Zara, занявший 30-е место.
Идентификация продукта представляет собой дифференциацию, которая осуществляется через бренд, упаковку и маркировку, результат сочетания дизайна и цвета, который влияет на восприятие клиентов и, следовательно, является важной частью стратегического планирования в Маркетинг. Услуги также идентифицируются и становятся осязаемыми, ассоциируя их с брендами, символами или людьми, чтобы создать имидж, который отличает их от конкурентов.
В глобализированном мире, где уровень конкуренции все больше сужает маржу компаний, ценность бренда - это нематериальный актив что заставляет эти бренды ассоциироваться в сознании потребителя с соответствующим увеличением требовать в своих товарах или услугах.Следовательно, это актив, который трудно оценить, хотя он также является одним из наиболее важных факторов получения прибыли и основой его конкурентного преимущества.
Поэтому Если бы мы просто посмотрели на столбец «бренд» и охватили столбец «имидж бренда», нам было бы намного сложнее идентифицировать и ассоциировать продукты и услуги этого бренда., эти компании проделали большую работу, чтобы позиционировать себя среди 100 крупнейших компаний мира.
Стоимость бренда хоть и является чем-то довольно стабильным, но может серьезно измениться в результате событий, происходящих в компании. Например, мы прогнозируем, что бренд Volkswagen, находящийся на 35-м месте в рейтинге, в следующем году даже не появится в списке или будет занимать гораздо более низкие позиции, поскольку после пережитого скандала (он должен выделить 6 500 миллионов евро на доработку электроники его дизельных двигателей, загрязняющих в 40 раз больше) будет заметно ухудшаться имидж бренда.
Ниже мы представляем мировой рейтинг брендов за 2015 год, состоящий из 100 самых престижных брендов со всего мира, страну происхождения этих компаний, сектор, к которому они принадлежат, стоимость вашего бренда в миллионах евро и ее изменение по сравнению с предыдущим годом:
| Нет. | Изображение бренда | Марка | Страна | Сектор | Ценность бренда (в миллионах евро) | Изменение значения Бренда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Манзана | США | Технология | 154,80 | 43% |
| 2 | ![]() | США | Технология | 109,38 | 12% | |
| 3 | ![]() | Кокс | США | Напитки | 71,29 | -4% |
| 4 | ![]() | Microsoft | США | Технология | 61,52 | 11% |
| 5 | ![]() | IBM | США | Бизнес-услуги | 59,18 | -10% |
| 6 | ![]() | Тойота | Япония | Машина | 44,59 | 16% |
| 7 | ![]() | Samsung | Южная Корея | Технология | 41,18 | 0% |
| 8 | ![]() | GE | США | Диверсифицированный | 38,42 | -7% |
| 9 | ![]() | Макдоналдс | США | Рестораны | 36,19 | -6% |
| 10 | ![]() | Амазонка | США | Розничная торговля | 34,50 | 29% |
| 11 | ![]() | BMW | Германия | Машина | 33,83 | 9% |
| 12 | ![]() | Мерседес Бенц | Германия | Машина | 33,37 | 7% |
| 13 | ![]() | Дисней | США | СМИ | 33,19 | 13% |
| 14 | ![]() | Intel | США | Технология | 32,20 | 4% |
| 15 | ![]() | Cisco | США | Технология | 27,14 | -3% |
| 16 | ![]() | Oracle | США | Технология | 24,80 | 5% |
| 17 | ![]() | Nike | США | Спортивная одежда | 20,97 | 16% |
| 18 | ![]() | HP | США | Технология | 20,96 | -3% |
| 19 | ![]() | Слинг | Япония | Машина | 20,89 | 6% |
| 20 | ![]() | Louis Vuitton | Франция | Роскошь | 20,23 | -1% |
| 21 | ![]() | H&M | Швеция | Одежда | 20,20 | 5% |
| 22 | ![]() | Gillette | США | Потребительские товары | 20,20 | -3% |
| 23 | ![]() | США | Технология | 20,03 | 54% | |
| 24 | ![]() | Пепси | США | Напитки | 17,84 | 3% |
| 25 | ![]() | Американский экспресс | США | Финансовые услуги | 17,20 | -3% |
| 26 | ![]() | SAP | Германия | Технология | 17,06 | 8% |
| 27 | ![]() | ИКЕА | Швеция | Розничная торговля | 15,04 | 4% |
| 28 | ![]() | Pampers | США | Потребительские товары | 13,88 | 8% |
| 29 | ![]() | UPS | США | Транспорт | 13,38 | 2% |
| 30 | ![]() | Зара | Испания | Одежда | 12,76 | 16% |
| 31 | ![]() | Budweiser | США | Алкоголь | 12,68 | 7% |
| 32 | ![]() | eBay | США | Розничная торговля | 12,67 | -3% |
| 33 | ![]() | J.P. Морган | США | Финансовые услуги | 12,50 | 10% |
| 34 | ![]() | Kellogg’s | США | Потребительские товары | 11,49 | -6% |
| 35 | ![]() | Фольксваген | Германия | Машина | 11,40 | -9% |
| 36 | ![]() | Нескафе | Швейцарский | Напитки | 11,14 | 7% |
| 37 | ![]() | HSBC | Соединенное Королевство | Финансовые услуги | 10,60 | -11% |
| 38 | ![]() | Форд | США | Машина | 10,53 | 6% |
| 39 | ![]() | Hyundai | Южная Корея | Машина | 10,27 | 8% |
| 40 | ![]() | Каньон | Япония | электроника | 10,25 | -4% |
| 41 | ![]() | Гермес | Франция | Роскошь | 9,95 | 22% |
| 42 | ![]() | Accenture | США | Бизнес-услуги | 9,82 | 9% |
| 43 | ![]() | Реальность | Франция | Потребительские товары | 9,82 | 6% |
| 44 | ![]() | Audi | Германия | Машина | 9,39 | 5% |
| 45 | ![]() | Citi | США | Финансовые услуги | 8,89 | 12% |
| 46 | ![]() | Голдман Сакс | США | Финансовые услуги | 8,66 | 9% |
| 47 | ![]() | Philips | Нидерланды | электроника | 8,55 | -8% |
| 48 | ![]() | AXA | Франция | Финансовые услуги | 8,41 | 14% |
| 49 | ![]() | Nissan | Япония | Машина | 8,26 | 19% |
| 50 | ![]() | Gucci | Италия | Роскошь | 8,07 | -14% |
| 51 | ![]() | Danone | Франция | Потребительские товары | 7,85 | 5% |
| 52 | ![]() | Nestle | Швейцарский | Потребительские товары | 7,81 | 7% |
| 53 | ![]() | Сименс | Германия | Диверсифицированный | 7,78 | -1% |
| 54 | ![]() | Allianz | Германия | Финансовые услуги | 7,73 | 10% |
| 55 | ![]() | Colgate | США | Потребительские товары | 7,69 | 3% |
| 56 | ![]() | Порше | Германия | Машина | 7,32 | 12% |
| 57 | ![]() | Картье | Франция | Роскошь | 7,20 | 6% |
| 58 | ![]() | Sony | Япония | электроника | 7,00 | -5% |
| 59 | ![]() | 3 млн | США | Диверсифицированный | 6,58 | 17% |
| 60 | ![]() | Морган Стенли | США | Финансовые услуги | 6,44 | 12% |
| 61 | ![]() | Виза | США | Финансовые услуги | 6,25 | 15% |
| 62 | ![]() | адидас | Германия | Спортивная одежда | 6,19 | -8% |
| 63 | ![]() | Thomson Reuters | Канада | СМИ | 5,98 | -12% |
| 64 | ![]() | Открытие | США | СМИ | 5,92 | 6% |
| 65 | ![]() | Panasonic | Япония | электроника | 5,85 | 2% |
| 66 | ![]() | Тиффани и Ко. | США | Роскошь | 5,73 | 6% |
| 67 | ![]() | Starbucks | США | Рестораны | 5,70 | 16% |
| 68 | ![]() | Adobe | США | Технология | 5,69 | 17% |
| 69 | ![]() | Prada | Италия | Роскошь | 5,66 | 4% |
| 70 | ![]() | Сантандер | Испания | Финансовые услуги | 5,54 | 13% |
| 71 | ![]() | Ксерокс | США | Бизнес-услуги | 5,48 | -9% |
| 72 | ![]() | Гусеница | США | Диверсифицированный | 5,43 | -12% |
| 73 | ![]() | Burberry | Соединенное Королевство | Роскошь | 5,34 | 5% |
| 74 | ![]() | Kia | Южная Корея | Машина | 5,15 | 5% |
| 75 | ![]() | KFC | США | Рестораны | 5,13 | -7% |
| 76 | ![]() | MasterCard | США | Финансовые услуги | 5,05 | 17% |
| 77 | ![]() | Джонсон и Джонсон | США | Потребительские товары | 5,03 | 7% |
| 78 | ![]() | Оболочка | Нидерланды | Энергия | 5,03 | -12% |
| 79 | ![]() | Харли-Девидсон | США | Машина | 4,96 | 14% |
| 80 | ![]() | DHL | США | Транспорт | 4,90 | 6% |
| 81 | ![]() | Спрайт | США | Напитки | 4,88 | -5% |
| 82 | ![]() | конструктор Лего | Дания | Потребительские товары | 4,87 | Новый |
| 83 | ![]() | Джон Дир | США | Диверсифицированный | 4,73 | 2% |
| 84 | ![]() | Jack Daniels | США | Алкоголь | 4,69 | 6% |
| 85 | ![]() | Шевроле | США | Машина | 4,67 | 2% |
| 86 | ![]() | FedEx | США | Транспорт | 4,66 | 16% |
| 87 | ![]() | Land Rover | Соединенное Королевство | Машина | 4,64 | 14% |
| 88 | ![]() | Huawei | Китай | Технология | 4,50 | 15% |
| 89 | ![]() | Heineken | Нидерланды | Алкоголь | 4,38 | 14% |
| 90 | ![]() | MTV | США | СМИ | 4,33 | -7% |
| 91 | ![]() | Ralph Lauren | США | Одежда | 4,21 | -7% |
| 92 | ![]() | Джонни Уокер | Соединенное Королевство | Алкоголь | 4,13 | -6% |
| 93 | ![]() | Корона | Мексика | Алкоголь | 4,05 | 2% |
| 94 | ![]() | Смирнов | Соединенное Королевство | Алкоголь | 4,01 | -4% |
| 95 | ![]() | Kleenex | США | Потребительские товары | 3,94 | -7% |
| 96 | ![]() | Hugo Boss | Германия | Одежда | 3,88 | 3% |
| 97 | ![]() | PayPal | США | Финансовые услуги | 3,86 | Новый |
| 98 | ![]() | Мини | Соединенное Королевство | Машина | 3,86 | Новый |
| 99 | ![]() | Moët & Chandon | Франция | Алкоголь | 3,76 | Новый |
| 100 | ![]() | Lenovo | Китай | Технология | 3,74 | Новый |
Источник: Interbrand |
||||||



































































































