Экономический рост - это положительная эволюция уровня жизни территории, обычно стран, измеряемая с точки зрения производственной мощности ее экономики и ее доходов в течение определенного периода времени.
Самое строгое определение экономического роста - это то, что указывает на увеличение доходов или товаров и услуг, которые экономика территории производит в заданное время, обычно измеряемое годами.
Понятие дохода может включать в себя это определение многих других экономических показателей благосостояния любой страны или региона. Такие аспекты, как уровень сбережений или инвестиций граждан и их торговый баланс, обычно принимаются во внимание при изучении экономического роста. Тем не менее, наиболее широко используемым измерителем для измерения экономической эволюции обычно являются колебания ВВП (валового внутреннего продукта) анализируемой страны.
Теория экономического роста
Экономические исследования, которые пытались определить это явление, охватываются теорией экономического роста и сосредоточены на изучении улучшений, которые экономика испытывает за определенное количество лет, которое обычно распространяется на долгосрочную перспективу. На краткосрочную перспективу есть теория делового цикла.
Благодаря изучению экономического роста наблюдаются многие другие аспекты продуктивной жизни экономики, уделяя особое внимание ее производительному уровню, качеству образования, предоставляемому гражданам, уровню смертности и рождаемости или ожидаемой продолжительности жизни населения региона.
С другой стороны, этот тип роста обычно идентифицируется с успехом или нет, как в случае экономического спада (когда наблюдается снижение экономической активности в течение определенного периода времени) и экономической политики, проводимой странами мира, исходя из того, что, если доход страны увеличивается, то же самое и благосостояние ее граждан.
Однако распределение богатства страны или конкретные характеристики ее производственной системы могут скрывать аспекты, которые невозможно объяснить в деталях при измерении доходов. Использование ВВП в качестве измерителя помогает упростить реальность при анализе роста, даже если ему не удается с полной ясностью объяснить истинное улучшение условий жизни.
Скорость ростаФакторы экономического роста
За столетия изучения экономики были разработаны различные модели экономического роста и его причин. Это упрощения реальности, полезные для поиска объяснений того, как растут экономики и причины их изменений. Общая идея, которую можно извлечь из них, определяет определенные факторы как ключевые для экономического роста:
- Инвестиции в капитал: Ключ к тому, чтобы рабочие могли выполнять свою продуктивную работу в лучших условиях и с помощью большего количества инструментов.
- Образование: Или, что то же самое, инвестиции в человеческий капитал, которые обеспечивают участников производственного процесса препаратом, который помогает им увеличивать производство при тех же ресурсах и быть более эффективными.
- Технология: Важно в том смысле, что способствует развитию моделей работы, инструментов и средств производства и исследований.
Посмотреть условия для экономического роста
В качестве хорошего индикатора функционирования экономики страны ниже мы хотели показать, как ведущие мировые державы занимают верхние позиции.
ВВП в миллионах евро | Годовой рост ВВП | |
---|---|---|
США | 13 111 705 € Млн. | 2,4% |
Еврозона | 10 067 164 млн € | 0,8% |
Китай | 7 794 587 млн € | 7,4% |
Япония | 3 461 981 € Млн. | -0,1% |
Германия | € 2 915 650 млн. | 1,6% |
Соединенное Королевство | 2 222 912 € млн. | 3,0% |
Франция | 2 132 449 € Млн. | 0,2% |
Бразилия | 1 765 139 млн € | 0,1% |
Италия | 1 616 254 млн € | -0,4% |
Индия | 1555066 млн € | 7,2% |
Россия | 1399850 млн € | 0,6% |
Канада | 1 344 218 € Млн. | 2,5% |
Австралия | 1 093 767 млн € | 2,7% |
Южная Корея | 1 061 124 млн € | 3,3% |
Испания | 1 058 469 млн € | 1,4% |
Мексика | 965 074 Млн € | 2,1% |
Индонезия | 668,506 млн € | 5,0% |
Голландия | 662770 млн € | 1,0% |
Турция | 601 543 млн € | 2,9% |
Саудовская Аравия | 561 452 млн € | 3,6% |
Швейцарский | 528 780 € Млн. | 1,9% |
Швеция | 430 258 млн € | 2,3% |
Нигерия | 427 726 млн € | 6,3% |
Польша | 413 134 млн € | 3,4% |
Аргентина | 406 426 млн € | 0,5% |
Бельгия | 402027 млн € | 1,1% |
Тайвань | 398 415 млн € | 3,7% |
Венесуэла | 383 679 млн € | -4,0% |
Норвегия | € 377 009 млн. | 2,2% |
Австрия | 329 296 млн € | 0,4% |
Иран | 312 486 млн € | 1,5% |
Объединенные Арабские Эмираты | 302 185 млн € | 3,6% |
Колумбия | 284 198 млн € | 4,6% |
Таиланд | 281 237 млн € | 0,7% |
Южная Африка | 263 190 млн € | 1,5% |
Дания | 257 444 млн € | 1,1% |
Малайзия | 245 973 млн € | 6,0% |
Сингапур | 231 632 млн € | 2,9% |
Израиль | 228 889 млн € | 2,8% |
Гонконг | 218 861 млн € | 2,3% |
Египет | 215 581 млн € | 2,2% |
Филиппины | 214 110 млн € | 6,1% |
Финляндия | 205 178 млн € | -0,4% |
чили | 194 157 млн € | 1,9% |
Пакистан | 185 741 млн € | 4,1% |
Ирландия | 185 412 млн € | 4,8% |
Греция | 179 081 Млн € | 0,8% |
Португалия | 173 446 млн € | 0,9% |
Ирак | € 165,901 | -2,4% |
Алжир | 161 054 млн € | 4,1% |
Казахстан | 159 688 млн € | 4,3% |
Вкус | 159 364 млн € | 6,2% |
Республика Чехия | 154 739 млн € | 2,0% |
Перу | 152 657 млн € | 2,4% |
Румыния | 150 019 млн € | 2,8% |
Новая Зеландия | 142 321 млн € | 2,2% |
Вьетнам | 140 094 млн € | 6,0% |
Кувейт | 132 387 млн € | 1,5% |
Бангладеш | 130 775 млн € | 6,1% |
Венгрия | 103 217 млн € | 3,6% |
Украина | 99 166 млн € | -6,8% |
Ангола | 98 861 млн € | 3,9% |
Марокко | € 80 507 млн. | 2,6% |
Эквадор | 75 645 млн € | 3,8% |
Словакия | 75 215 млн € | 2,4% |
Оман | 61 541 млн € | |
Куба | 59 251 млн € | 2,7% |
Беларусь | 57 285 млн € | 1,6% |
Азербайджан | 56 576 млн € | 2,0% |
Шри-Ланка | 56 383 млн € | 7,4% |
Судан | 55 536 млн € | 3,1% |
Люксембург | 49 428 млн € | 5,6% |
Бирма - Мьянма | € 48 400 млн. | 7,7% |
Доминиканская Республика | 48 128 млн € | 7,3% |
Узбекистан | 47 131 млн € | 8,1% |
Кения | 45 847 млн € | 5,3% |
Гватемала | 44 185 млн € | 4,2% |
Уругвай | 43 239 млн € | 3,3% |
Хорватия | 43 085 млн € | -0,4% |
Болгария | 42 011 млн € | 1,7% |
Эфиопия | 41 228 млн € | 10,3% |
Коста-Рика | 37 282 млн € | 3,5% |
Словения | 37 246 млн € | 2,6% |
Танзания | € 37 004 млн. | 7,0% |
Тунис | 36 530 млн € | 2,3% |
Литва | 36 309 млн € | 2,9% |
Туркменистан | 36 062 млн € | 10,3% |
Панама | 34 769 млн € | 6,2% |
Ливан | 34 406 млн € | 2,0% |
Сербия | 33 059 млн € | -1,8% |
Ливия | 30 937 млн € | -24,0% |
Гана | 29 078 млн € | 4,2% |
Иордания | 26 955 млн € | 3,1% |
Сирия | 26 476 млн € | -20,6% |
Йемен | 26 137 млн € | 4,2% |
Кот-д'Ивуар | 25 771 Млн € | 9,0% |
Боливия | 25 713 млн € | 5,4% |
Бахрейн | 25 482 млн € | 4,7% |
Демократическая Республика Конго | 24 800 млн € | 9,0% |
Камерун | 24 488 млн € | 5,9% |
Латвия | 24 060 млн € | 2,4% |
Парагвай | 23 312 млн € | 4,4% |
Замбия | 20 364 млн € | 6,0% |
Уганда | 19797 € млн. | 4,5% |
Эстония | 19 525 млн € | 2,1% |
Спаситель | 18 975 млн € | 2,0% |
Тринидад и Тобаго | 18 418 млн € | 1,6% |
Кипр | 17 506 млн € | -2,3% |
Афганистан | 15 681 млн € | 2,0% |
Непал | 14 774 млн € | 5,5% |
Гондурас | 14 585 млн € | 3,5% |
Босния и Герцеговина | 13 802 млн € | 1,2% |
Бруней | 12 983 млн € | 5,3% |
Габон | 12 962 млн € | 4,3% |
Исландия | 12 872 млн € | 1,9% |
Камбоджа | 12 572 млн € | 7,0% |
Грузия | 12 437 млн € | 4,8% |
Мозамбик | 12328 млн € | 7,4% |
Ботсвана | 11 897 млн € | 4,4% |
Сенегал | 11721 млн € | 3,9% |
Северная Корея | 11 636 млн € | 0,8% |
Папуа - Новая Гвинея | 11 610 млн € | 5,5% |
Экваториальная Гвинея | 10765 млн € | -3,1% |
Ямайка | 10 744 млн € | 0,2% |
Республика Конго | 10 635 млн € | 6,5% |
Чад | 10 475 млн € | 7,3% |
Зимбабве | 10 280 млн € | 3,2% |
Намибия | 10 104 млн € | 4,5% |
Албания | 10 059 млн € | 1,9% |
южный Судан | 9833 млн € | 5,5% |
Государство Палестина | 9 583 млн € | -1,5% |
Маурисио | 9 492 млн € | 3,6% |
Буркина-Фасо | 9 437 млн € | 4,0% |
Мали | 9 084 млн € | 7,2% |
Монголия | 9040 млн € | 7,8% |
Никарагуа | 8 882 млн € | 4,7% |
Лаос | 8 857 млн € | 7,5% |
Республика Македония | 8 538 млн € | 3,8% |
Армения | 8 187 млн € | 3,4% |
Мадагаскар | 7970 млн € | 3,0% |
солод | 7912 млн € | 3,5% |
Таджикистан | 6 953 млн € | 6,7% |
Бенин | 6 581 млн € | 5,4% |
Гаити | 6 555 млн € | 2,7% |
Багамы | 6403 млн € | 1,0% |
Нигер | 6 146 млн € | 6,9% |
Молдова | 5977 млн € | 4,6% |
Руанда | 5936 млн € | 7,0% |
Кыргызстан | 5 571 млн € | 3,6% |
Гвинея | 4984 млн € | -0,3% |
Монако | 4938 млн € | 9,3% |
Лихтенштейн | 4252 млн € | 1,9% |
Суринам | 3990 млн € | 2,9% |
Мавритания | 3808 млн € | 6,4% |
Сьерра-Леоне | 3681 млн € | 7,0% |
Черногория | 3448 млн € | 1,1% |
Идти | € 3400 млн. | 5,7% |
Барбадос | 3271 млн € | 0,2% |
Малави | 3 204 млн € | 5,7% |
Фиджи | 3032 млн € | 3,8% |
Эритрея | 2 903 млн € | 1,7% |
Свазиленд | 2558 млн € | 2,5% |
Андорра | 2446 млн € | -0,1% |
Гайана | 2429 млн € | 3,8% |
Бурунди | 2328 млн € | 4,7% |
Мальдивы | 2281 млн € | 7,6% |
Лесото | 1571 млн € | 2,0% |
Либерия | 1525 млн € | 9,3% |
Кабо-Верде | 1408 млн € | 2,7% |
Бутан | 1370 млн € | 6,3% |
Сан-Марино | 1357 млн € | -4,5% |
Центрально-Африканская Республика | 1341 млн € | 1,0% |
Белиз | 1223 млн € | 1,5% |
Джибути | 1190 млн € | 6,0% |
Восточный Тимор | 1168 млн € | 6,7% |
Сейшельские острова | 1058 млн € | 2,8% |
Сомали | 1053 млн € | 2,6% |
Сент-Люсия | 1027 млн € | -1,6% |
Старый и бородатый | 955 млн € | 3,2% |
Соломоновы острова | 871 млн € | 1,5% |
Гвинея-Бисау | 769 млн € | 2,5% |
граната | 664 млн € | 1,5% |
Сент-Китс и Невис | 627 млн € | 6,3% |
Гамбия | 607 млн € | -0,2% |
Самоа | 602 млн € | 1,9% |
Вануату | 602 млн € | 2,0% |
Сент-Винсент и Гренадины | 548 млн € | -0,5% |
Коморские острова | 487 млн € | 3,0% |
Доминика | 405 млн € | 2,4% |
Тонга | 327 млн € | 2,1% |
Сан-Томе и Принсипи | 252 млн € | 4,2% |
Федеративные Штаты Микронезии | 251 млн € | -4,0% |
Палау | 189 млн € | 8,0% |
Маршалловы острова | 142 млн € | 3,0% |
Кирибати | 126 млн € | 3,0% |
Науру | 115 млн € | 26,4% |
Тувалу | € 29 млн. | 1,3% |
Источник: Всемирный банк. |